Направление подготовки | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | заочная | очно-заочная | |||||||||||||||||||
КЦП | кол-во поданных заявлений | КЦП | кол-во поданных заявлений | КЦП | кол-во поданных заявлений | ||||||||||||||||
всего | целевая | особая | отдельная | общий | контракт | всего | целевая | особая | отдельная | общий | контракт | всего | целевая | особая | отдельная | общий | контракт | ||||
(Бакалавриат/Специалитет) | 1334 | 7925 | 2 | 212 | 763 | 6765 | 5761 | 301 | 1188 | 0 | 73 | 107 | 980 | 1026 | 25 | 529 | 0 | 19 | 12 | 510 | 520 |
Факультет математики и информационных технологий | 140 | 394 | 0 | 3 | 45 | 343 | 201 | 15 | 31 | 0 | 2 | 4 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.01 Математика (Профиль: Математика) | 17 | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Прикладная математика и информатика) | 25 | 77 | 0 | 0 | 7 | 70 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Профиль: Фундаментальная информатика и информационные технологии) | 28 | 84 | 0 | 0 | 7 | 77 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 Программная инженерия (Профиль: Программная инженерия) | 25 | 105 | 0 | 1 | 9 | 94 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.03 Системный анализ и управление (Профиль: Системный анализ и управление) | 7 | 33 | 0 | 0 | 4 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика) | 20 | 36 | 0 | 0 | 7 | 29 | 22 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Профиль: Документоведение и архивоведение) | 18 | 40 | 0 | 2 | 9 | 27 | 24 | 10 | 18 | 0 | 2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физико-технический факультет | 165 | 548 | 0 | 9 | 37 | 493 | 242 | 5 | 36 | 0 | 3 | 1 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 Физика (Профиль: Физика) | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.03 Радиофизика (Профиль: Радиофизика) | 12 | 56 | 0 | 2 | 3 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Профиль: Информатика и вычислительная техника) | 60 | 178 | 0 | 4 | 11 | 159 | 89 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.01 Информационная безопасность (Профиль: Безопасность автоматизированных систем) | 40 | 210 | 0 | 3 | 15 | 189 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 Техносферная безопасность (Профиль: Техносферная безопасность) | 10 | 29 | 0 | 0 | 3 | 26 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 Стандартизация и метрология (Профиль: Стандартизация и метрология) | 10 | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.03 Наноматериалы (Профиль: Наноматериалы) | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Физика и информатика) | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химический факультет | 37 | 77 | 0 | 0 | 6 | 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
04.03.01 Химия (Профиль: Химия) | 17 | 40 | 0 | 0 | 4 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Специализация: Фундаментальная и прикладная химия) | 20 | 37 | 0 | 0 | 2 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биологический факультет | 48 | 87 | 0 | 0 | 6 | 81 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
05.03.06 Экология и природопользование (Профиль: Экология и природопользование) | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 Биология (Профиль: Биология) | 42 | 68 | 0 | 0 | 5 | 63 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
Учетно-финансовый факультет | 62 | 582 | 0 | 30 | 45 | 477 | 453 | 0 | 46 | 0 | 7 | 0 | 46 | 46 | 0 | 66 | 0 | 4 | 1 | 65 | 66 |
27.03.05 Инноватика (Профиль: Управление проектами цифровой экономики) | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Математические методы в экономике) | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Прикладная статистика) | 5 | 36 | 0 | 2 | 4 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит) | 5 | 55 | 0 | 5 | 4 | 41 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | 10 | 104 | 0 | 8 | 9 | 79 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономическая теория) | 5 | 39 | 0 | 2 | 5 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | 5 | 49 | 0 | 4 | 7 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Аналитика и управление данными) | 10 | 60 | 0 | 2 | 3 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело) | 5 | 59 | 0 | 2 | 5 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
38.05.02 Таможенное дело (Специализация: Таможенное дело) | 7 | 132 | 0 | 5 | 8 | 114 | 106 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филологический факультет | 189 | 1214 | 1 | 28 | 134 | 1027 | 942 | 25 | 192 | 0 | 4 | 5 | 183 | 178 | 15 | 118 | 0 | 5 | 5 | 106 | 110 |
37.03.01 Психология (Профиль: Психология) | 40 | 270 | 0 | 5 | 28 | 232 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85 | 0 | 4 | 5 | 73 | 77 |
37.05.01 Клиническая психология (Специализация: Клиническая психология) | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 Психология служебной деятельности (Специализация: Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности) | 15 | 128 | 0 | 4 | 22 | 98 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Профиль: Реклама и связи с общественностью) | 12 | 160 | 0 | 3 | 20 | 134 | 117 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 Журналистика (Профиль: Журналистика) | 20 | 181 | 0 | 3 | 18 | 157 | 140 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.04 Телевидение (Профиль: Телевидение) | 10 | 114 | 0 | 1 | 14 | 98 | 86 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психолого-педагогическое образование) | 20 | 53 | 0 | 2 | 7 | 42 | 37 | 15 | 30 | 0 | 0 | 5 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двум профилями подготовки) (Профиль: Русский язык и литература) | 15 | 48 | 1 | 4 | 8 | 31 | 37 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 Филология (Профиль: Русский язык и литература) | 30 | 113 | 0 | 3 | 11 | 96 | 85 | 10 | 40 | 0 | 2 | 0 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 Филология (Профиль: Славянская филология) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (Профиль: Фундаментальная и прикладная лингвистика) | 15 | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.01 Культурология (Профиль: Культурология) | 12 | 25 | 0 | 1 | 4 | 19 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.01 Актерское искусство (Специализация: Артист драматического театра и кино) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономический факультет | 90 | 1387 | 0 | 28 | 122 | 1209 | 1249 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 312 | 0 | 8 | 3 | 309 | 311 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятий) | 5 | 103 | 0 | 2 | 6 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Международное налогообложение и бизнес-разведка) | 4 | 46 | 0 | 1 | 7 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Мировая экономика) | 7 | 55 | 0 | 0 | 4 | 51 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38.03.01 Экономика (Профиль: Управленческая экономика и правовое обеспечение деятельности) | 5 | 76 | 0 | 1 | 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент) | 5 | 166 | 0 | 2 | 14 | 148 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Логистика) | 5 | 120 | 0 | 4 | 6 | 106 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 21 | 22 |
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | 5 | 176 | 0 | 6 | 14 | 150 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 |
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Международный бизнес) | 5 | 88 | 0 | 2 | 6 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 |
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом) | 7 | 137 | 0 | 2 | 11 | 122 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 38 | 38 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственное и муниципальное управление) | 7 | 107 | 0 | 3 | 13 | 88 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 |
38.05.01 Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | 8 | 116 | 0 | 1 | 10 | 104 | 105 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: География и обществознание) | 12 | 22 | 0 | 1 | 2 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 Дизайн (Профиль: Графический дизайн) | 15 | 175 | 0 | 3 | 23 | 146 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 1 | 116 | 116 |
Исторический факультет | 87 | 358 | 0 | 17 | 33 | 302 | 262 | 30 | 63 | 0 | 3 | 6 | 51 | 37 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
39.03.01 Социология (Профиль: Социология) | 10 | 58 | 0 | 6 | 5 | 41 | 35 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.03.04 Политология (Профиль: Политология) | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
41.03.05 Международные отношения (Профиль: Международные отношения) | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: История и обществознание)) | 12 | 55 | 0 | 1 | 8 | 45 | 38 | 5 | 18 | 0 | 1 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: История и организация детского и молодежного движения)) | 5 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 История (Профиль: История) | 60 | 111 | 0 | 5 | 16 | 86 | 65 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юридический факультет | 195 | 1906 | 0 | 57 | 232 | 1563 | 1382 | 40 | 448 | 0 | 38 | 67 | 315 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция (Профиль: Юриспруденция) | 90 | 627 | 0 | 18 | 65 | 527 | 538 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Государственно-правовая) | 25 | 303 | 0 | 8 | 48 | 239 | 264 | 10 | 185 | 0 | 17 | 30 | 127 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Уголовно-правовая) | 30 | 317 | 0 | 8 | 44 | 257 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Специализация: Судебная деятельность) | 25 | 271 | 0 | 11 | 29 | 221 | 232 | 15 | 100 | 0 | 6 | 16 | 72 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (Специализация: Прокурорская деятельность) | 25 | 388 | 0 | 12 | 46 | 319 | 341 | 15 | 146 | 0 | 15 | 21 | 99 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет дополнительного и профессионального образования | 54 | 99 | 0 | 3 | 4 | 89 | 24 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагог дополнительного образования) | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) | 15 | 30 | 0 | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Информатика и вычислительная техника) | 12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Экономика и управление) | 12 | 33 | 0 | 1 | 3 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (Профиль: Библиотечно-информационная деятельность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт педагогики | 92 | 296 | 0 | 8 | 23 | 257 | 203 | 110 | 182 | 0 | 5 | 5 | 169 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика дошкольного образования) | 25 | 55 | 0 | 1 | 1 | 52 | 38 | 30 | 43 | 0 | 2 | 1 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика начального образования) | 24 | 124 | 0 | 4 | 8 | 108 | 93 | 35 | 63 | 0 | 2 | 1 | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное образование) | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальное (дефектологическое) образование) | 35 | 100 | 0 | 1 | 14 | 84 | 67 | 45 | 69 | 0 | 0 | 3 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Факультет иностранных языков | 70 | 649 | 1 | 21 | 43 | 574 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Иностранный язык (немецкий) и иностранный язык (английский) | 10 | 24 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Английский язык и русский язык) | 0 | 24 | 0 | 3 | 1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Профиль: Английский язык и психология) | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский, немецкий/французский), межъязыковая коммуникация и перевод) | 10 | 95 | 0 | 3 | 8 | 81 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий, английский), межъязыковая коммуникация и перевод) | 10 | 50 | 0 | 0 | 3 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (французский, английский), межъязыковая коммуникация и перевод) | 10 | 50 | 0 | 1 | 5 | 42 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий / французский / испанский язык)) | 10 | 83 | 0 | 2 | 6 | 73 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки)) | 10 | 144 | 0 | 4 | 12 | 124 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский и немецкий / французский / испанский языки)) | 10 | 100 | 0 | 4 | 6 | 86 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.05.01 Перевод и переводоведение (Специализация: Специальный перевод (английский и немецкий языки)) | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.05.01 Перевод и переводоведение (Специализация: Специальный перевод (немецкий и английский языки)) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Институт физической культуры и спорта | 105 | 328 | 0 | 8 | 33 | 279 | 114 | 55 | 136 | 0 | 8 | 19 | 104 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование) | 50 | 136 | 0 | 4 | 12 | 116 | 47 | 30 | 52 | 0 | 1 | 6 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка) | 30 | 125 | 0 | 2 | 14 | 107 | 45 | 15 | 50 | 0 | 3 | 5 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 25 | 67 | 0 | 2 | 7 | 56 | 22 | 10 | 34 | 0 | 4 | 8 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Магистратура | 572 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 817 | 230 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 1124 | 15 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 123 |
Факультет математики и информационных технологий | 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 23 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.01 Математика (Магистерская программа: Математика) | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Магистерская программа: Прикладная математика и информатика)) | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Магистерская программа: Фундаментальная информатика и информационные технологии) | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 Программная инженерия (Магистерская программа: Программная инженерия) | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Математическое образование) | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.04.02 Документоведение и архивоведение (Магистерская программа: Информационно-документационное обеспечение управления) | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физико-технический факультет | 102 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 20 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
03.04.02 Физика (Магистерская программа: Компьютерная физика) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.03 Радиофизика (Магистерская программа: Радиофизика) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Магистерская программа: Информатика и вычислительная техника) | 27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Магистерская программа: Технологии искусственного интеллекта) | 25 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.01 Информационная безопасность (Магистерская программа: Информационная безопасность) | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
20.04.01 Техносферная безопасность (Магистерская программа: Экологическая безопасность) | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
