Перечень направлений подготовки (специальностей), нормативные сроки и стоимость обучения (2015 г.)
БАКАЛАВР (на базе полного среднего образования)
Факультет математики и информационных технологий
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.020105 | Документоведение и информационная деятельность |
4 | 4 | 60 000 | 32 000 |
6.040302 | Информатика | 4 | — | 60 000 | — |
6.040201 | Математика | 4 | — | 40 000 | — |
6.040301 | Прикладная математика | 4 | — | 60 000 | — |
6.040205 | Статистика | 4 | — | 40 000 | — |
6.050103 | Программная инженерия | 4 | — | 60 000 | — |
6.040202 | Механика | 4 | — | 60 000 | — |
6.040303 | Системный анализ | 4 | — | 60 000 | — |
Физико-технический факультет
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.051001 | Метрология и информационно-измерительные технологии |
4 | 4 | 61 760 | 45 320 |
6.040203 | Физика | 4 | — | 58 600 | — |
6.170101 | Безопасность информационных и коммуникационных систем |
4 | 4 | 58 500 | 45 320 |
6.050101 | Компьютерные науки | 4 | 4 | 61 760 | 45 320 |
6.040204 | Прикладная физика | 4 | 4 | 61 760 | — |
— | Техносферная безопасность | 4 | 4 | 61 760 | 45 320 |
— | Баллистика и гидроаэромеханика | 4 | 4 | 61 760 | 45 320 |
6.010104 | Профессиональное образование (охрана труда) | 4 | 4 | 52 000 | 48 000 |
6.010104 | Профессиональное образование (компьютерные технологии) |
4 | 4 | 52 000 | 50 400 |
6.010104 | Профессиональное образование (экономика) | 4 | — | 56 000 | — |
Химический факультет
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.040101 | Химия | 4 | — | 114 000 | — |
Биологический факультет
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.040102 | Биология | 4 | 4 | 75 060 | 45 600 |
6.040106 | Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование |
4 | — | 75 060 | — |
Филологический факультет
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.030102 | Психология | 4 | 4 | 72 000 | 44 000 |
6.020303 | Язык и литература: русский | 4 | 5 | 72 000 | 44 000 |
6.020303 | Украинский язык и литература | 4 | 5 | 56 000 | 28 000 |
6.020303 | Прикладная лингвистика | 4 | 5 | 64 000 | 30 000 |
6.020101 | Культурология | 4 | 4 | 56 000 | 28 000 |
6.030301 | Журналистика | 4 | 4 | 72 000 | 44 000 |
6.030302 | Реклама и связи с общественностью | 4 | 4 | 72 000 | 44 000 |
Исторический факультет
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.020302 | История | 4 | 4 | 52 000 | 38 000 |
6.030104 | Политология | 4 | 4 | 59 000 | 48 000 |
6.030201 | Международные отношения | 4 | 4 | 90 000 | 80 000 |
Факультет иностранных языков
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.020303 | Перевод: английский язык и немецкий язык | 4 | 4 | 112 000 | 88 000 |
6.020303 | Перевод: немецкий язык и английский язык | 4 | — | 112 000 | — |
6.020303 | Язык и литература: английская (Филология) | 4 | 4 | 104 000 | 80 000 |
6.020303 | Язык и литература: английская (Лингвистика) | 4 | 4 | 104 000 | 80 000 |
6.020303 | Язык и литература: французская | 4 | — | 104 000 | — |
6.020303 | Язык и литература: немецкая | 4 | — | 104 000 | — |
Экономический факультет
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.030505 | Управление персоналом и экономика труда | 4 | 4 | 74 000 | 42 000 |
6.030507 | Маркетинг | 4 | 4 | 74 000 | 42 000 |
6.030503 | Международная экономика | 4 | 4 | 74 000 | 42 000 |
6.030601 | Менеджмент | 4 | 4 | 74 000 | 42 000 |
6.030504 | Экономика предприятия | 4 | 4 | 74 000 | 42 000 |
6.030206 | Международный бизнес | 4 | — | 74 000 | 42 000 |
6.010104 | Дизайн | 4 | 4 | 60 000 | 42 000 |
— | Менеджмент (профиль Логистика) | 4 | 4 | 74 000 | 42 000 |
Учетно-финансовый факультет
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.030508 | Финансы и кредит | 4 | 4 | 60 000 | 40 000 |
6.030509 | Учет и аудит | 4 | 4 | 60 000 | 40 000 |
6.030510 | Товароведение и торговое предпринимательство (Торговое дело) |
4 | 4 | 48 000 | 32 000 |
6.030506 | Прикладная статистика | 4 | 4 | 52 000 | 36 000 |
6.030501 | Экономическая теория | 4 | 4 | 52 000 | 36 000 |
Юридический факультет
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.030401 | Правоведение | 4 | 5 | 96 000 | 67 000 |
Учебно-научный институт «Экономическая кибернетика»
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.030502 | Экономическая кибернетика | 4 | 4 | 72 000 | 40 000 |
Горловский учебно-консультационный центр
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.030504 | Экономика предприятия | — | 4 | — | 42 000 |
Енакиевский учебно-консультационный центр
Направления подготовки | Нормативные сроки подготовки, лет | Общая стоимость обучения, руб |
|||
Код | Название | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения | Дневная форма обучения | Заочная форма обучения |
6.030507 | Маркетинг | — | 4 | — | 42 000 |
6.030601 | Менеджмент | — | 4 | — | 42 000 |
6.030505 | Управление персоналом и экономика труда | — | 4 | — | 42 000 |