
Донецкий государственный университет
Ход подачи заявлений
Ход подачи заявлений
*Информация обновляется на протяжении вступительной кампании: в рабочие дни после 16:00, в выходные дни после 14:00
Приводится количество заявлений, которые приняты приемной комиссией
Направление подготовки | Дневная форма | Заочная форма | ||||||
Гос. заказ |
Лиц. объем | Количество поданных заявлений | Гос. заказ | Лиц. объем | Количество поданных заявлений | |||
Всего | Из них есть основания для зачис- ления вне конкурса | Всего | Из них есть основания для зачис- ления вне конкурса | |||||
Бакалавры/Специалисты | 1338 | 5644 | 196 | 11 | 222 | 4202 | 197 | 7 |
Факультет математики и информационных технологий (Бакалавры/Специалисты) | 154 | 535 | 12 | 5 | 298 | 9 | ||
01.03.01 Математика (Профиль: Математика) | 20 | 60 | ||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Прикладная математика и информатика) | 28 | 115 | 3 | |||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика) | 7 | 50 | ||||||
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Профиль: Фундаментальная информатика и информационные технологии) | 20 | 85 | 1 | |||||
09.03.04 Программная инженерия (Профиль: Программная инженерия) | 25 | 60 | 1 | 50 | ||||
27.03.03 Системный анализ и управление (Профиль: Системный анализ и управление) | 6 | 50 | 4 | 50 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика) | 33 | 60 | 98 | 3 | ||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Профиль: Документоведение и архивоведение) | 15 | 55 | 3 | 5 | 100 | 6 | ||
Физико-технический факультет (Бакалавры/Специалисты) | 128 | 420 | 16 | 5 | 190 | 2 | ||
03.03.02 Физика (Профиль: Физика) | 5 | 25 | 1 | |||||
03.03.03 Радиофизика (Профиль: Радиофизика) | 8 | 60 | 1 | |||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Профиль: Информатика и вычислительная техника) | 45 | 155 | 1 | 50 | 1 | |||
10.03.01 Информационная безопасность (Профиль: Информационная безопасность) | 30 | 30 | 7 | |||||
16.03.01 Техническая физика (Профиль: Техническая физика) | 20 | 1 | ||||||
20.03.01 Техносферная безопасность (Профиль: Техносферная безопасность) | 10 | 20 | 3 | 20 | ||||
27.03.01 Стандартизация и метрология (Профиль: Стандартизация и метрология) | 10 | 60 | 5 | 80 | 1 | |||
28.03.03 Наноматериалы (Профиль: Наноматериалы) | 10 | 25 | 15 | |||||
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Физика и информатика) | 10 | 25 | 2 | 25 | ||||
Химический факультет (Бакалавры/Специалисты) | 40 | 200 | 1 | 25 | ||||
04.03.01 Химия (Профиль: Химия) | 20 | 100 | 25 | |||||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Специализация: Фундаментальная и прикладная химия) | 20 | 100 | 1 | |||||
Биологический факультет (Бакалавры/Специалисты) | 91 | 256 | 4 | 20 | 156 | 3 | ||
05.03.06 Экология и природопользование (Профиль: Экология и природопользование) | 11 | 50 | ||||||
06.03.01 Биология (Профиль: Биология) | 80 | 206 | 4 | 20 | 156 | 3 | ||
Филологический факультет (Бакалавры/Специалисты) | 150 | 705 | 32 | 4 | 40 | 575 | 45 | 4 |
37.03.01 Психология (Профиль: Психология) | 34 | 110 | 10 | 2 | 110 | 20 | 1 | |
37.05.02 Психология служебной деятельности (Специализация: Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности) | 25 | 5 | 1 | 60 | 3 | 1 | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Профиль: Реклама и связи с общественностью) | 30 | 3 | 30 | 4 | 1 | |||
42.03.02 Журналистика (Профиль: Журналистика) | 100 | 3 | 100 | 5 | ||||
42.03.04 Телевидение (Профиль: Телевидение) | 30 | 30 | 2 | 1 | ||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психолого-педагогическое образование) | 25 | 75 | 1 | 5 | 100 | 4 | ||
45.03.01 Филология (Профиль: Русский язык и литература) | 50 | 100 | 1 | 30 | 100 | 4 | ||
45.03.01 Филология (Профиль: Славянская филология) | 16 | 65 | 3 | |||||
45.03.01 Филология (Профиль: Украинский язык и литература) | 40 | |||||||
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (Профиль: Фундаментальная и прикладная лингвистика) | 20 | 50 | 2 | |||||
51.03.01 Культурология (Профиль: Культурология) | 5 | 50 | 3 | 1 | 5 | 25 | 3 | |
52.05.01 Актерское искусство (Специализация: Артист драматического театра и кино) | 30 | 1 | 20 | |||||
Исторический факультет (Бакалавры/Специалисты) | 95 | 360 | 21 | 2 | 20 | 200 | 12 | |
41.03.04 Политология (Профиль: Политология) | 80 | 8 | 80 | |||||
41.03.05 Международные отношения (Профиль: Международные отношения) | 140 | 3 | 1 | |||||
46.03.01 История (Профиль: История) | 95 | 140 | 10 | 1 | 20 | 120 | 12 | |
Факультет иностранных языков (Бакалавры/Специалисты) | 62 | 305 | 3 | 75 | ||||
45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература)) | 25 | 45 | 75 | |||||
45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и литература)) | 12 | 20 | ||||||
45.03.01 Филология (Профиль: Зарубежная филология (французский язык и литература)) | 12 | 20 | ||||||
45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (английский язык)) | 4 | 75 | 1 | |||||
45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (немецкий язык)) | 3 | 25 | ||||||
45.03.02 Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (французский язык)) | 3 | 25 | ||||||
45.03.02 Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) | 3 | 40 | 1 | |||||
45.05.01 Перевод и переводоведение (Специализация: Специальный перевод (английский и немецкий языки)) | 30 | 1 | ||||||
45.05.01 Перевод и переводоведение (Специализация: Специальный перевод (немецкий и английский языки)) | 25 | |||||||
Экономический факультет (Бакалавры/Специалисты) | 115 | 875 | 13 | 1 | 865 | 21 | ||
38.03.01 Экономика (Профиль: Международное налогообложение и бизнес-разведка) | 2 | 30 | 30 | |||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Мировая экономика) | 8 | 115 | 2 | 60 | ||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Управленческая экономика и правовое обеспечение деятельности) | 5 | 30 | 2 | 30 | 3 | |||
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятий) | 5 | 110 | 1 | 245 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Логистика) | 2 | 40 | 1 | 50 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | 3 | 80 | 2 | 1 | 80 | |||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Международный бизнес) | 2 | 60 | 1 | 30 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент) | 3 | 120 | 100 | 1 | ||||
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом) | 20 | 80 | 1 | 100 | ||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (Профиль: Государственное и муниципальное управление) | 5 | 40 | 1 | 15 | 2 | |||
38.05.01 Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | 30 | 50 | 1 | 40 | 4 | |||
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: География и обществознание) | 15 | 60 | 35 | 1 | ||||
54.03.01 Дизайн (Профиль: Графический дизайн) | 15 | 60 | 1 | 50 | 10 | |||
Учетно-финансовый факультет (Бакалавры/Специалисты) | 65 | 755 | 10 | 690 | 9 | 2 | ||
27.03.05 Инноватика (Профиль: Управление проектами цифровой экономики) | 50 | 50 | ||||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | 3 | 50 | 50 | |||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Математические методы в экономике) | 5 | 25 | 25 | |||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Прикладная статистика) | 5 | 40 | 1 | 40 | ||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит) | 4 | 150 | 2 | 150 | 3 | |||
38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | 8 | 250 | 1 | 250 | ||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономическая теория) | 5 | 50 | 10 | |||||
38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Аналитика и управление данными) | 15 | 50 | 50 | |||||
38.03.06 Торговое дело (Профиль: Торговое дело) | 10 | 50 | 3 | |||||
38.05.02 Таможенное дело (Специализация: Таможенное дело) | 10 | 40 | 3 | 65 | 6 | 2 | ||
Юридический факультет (Бакалавры/Специалисты) | 184 | 559 | 47 | 115 | 14 | 1 | ||
40.03.01 Юриспруденция (Профиль: Юриспруденция) | 100 | 450 | 35 | |||||
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Государственно-правовая) | 34 | 59 | 6 | 115 | 14 | 1 | ||
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Гражданско-правовая) | 25 | 25 | 3 | |||||
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Уголовно-правовая) | 25 | 25 | 3 | |||||
Факультет дополнительного и профессионального образования (Бакалавры/Специалисты) | 20 | 190 | 1 | 18 | 198 | 6 | ||
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагог дополнительного образования) | 5 | 15 | 1 | 5 | 50 | 3 | ||
44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Информатика и вычислительная техника) | 5 | 55 | 60 | |||||
44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) | 5 | 45 | 50 | 1 | ||||
44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Экономика и управление) | 5 | 25 | ||||||
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (Профиль: Библиотечно-информационная деятельность) | 50 | 13 | 38 | 2 | ||||
Институт педагогики (Бакалавры/Специалисты) | 117 | 200 | 20 | 1 | 50 | 373 | 24 | |
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное образование) | 7 | 20 | 1 | 43 | ||||
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика дошкольного образования) | 25 | 60 | 7 | 15 | 105 | 5 | ||
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика начального образования) | 35 | 70 | 11 | 15 | 105 | 13 | ||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальное (дефектологическое) образование) | 50 | 50 | 1 | 1 | 20 | 120 | 6 | |
Институт физической культуры и спорта (Бакалавры/Специалисты) | 117 | 284 | 16 | 3 | 64 | 272 | 25 | |
49.03.01 Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка) | 40 | 102 | 4 | 21 | 106 | 7 | ||
49.03.01 Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование) | 47 | 102 | 8 | 2 | 28 | 106 | 12 | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 30 | 80 | 4 | 1 | 15 | 60 | 6 | |
Горловский учебно-консультационный центр (Бакалавры/Специалисты) | 80 | 13 | ||||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятий) | 60 | 1 | ||||||
38.05.01 Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | 20 | 12 | ||||||
Енакиевский учебно-консультационный центр (Бакалавры/Специалисты) | 90 | 14 | ||||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | 30 | |||||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент) | 30 | 4 | ||||||
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом) | 30 | 10 | ||||||
СПО | 103 | 116 | 16 | 2 | 69 | 164 | 61 | |
Факультет математики и информационных технологий (СПО) | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Прикладная математика и информатика) | ||||||||
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Профиль: Фундаментальная информатика и информационные технологии) | ||||||||
09.03.04 Программная инженерия (Профиль: Программная инженерия) | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика) | 2 | 2 | 2 | |||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Профиль: Документоведение и архивоведение) | 5 | 5 | ||||||
Физико-технический факультет (СПО) | 57 | 70 | 11 | 2 | 50 | 3 | ||
03.03.02 Физика (Профиль: Физика) | 5 | 10 | ||||||
03.03.03 Радиофизика (Профиль: Радиофизика) | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | |||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Профиль: Информатика и вычислительная техника) | 40 | 40 | 4 | 1 | 40 | 2 | ||
10.03.01 Информационная безопасность (Профиль: Информационная безопасность) | 10 | 10 | 4 | |||||
16.03.01 Техническая физика (Профиль: Техническая физика) | ||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность (Профиль: Техносферная безопасность) | ||||||||
27.03.01 Стандартизация и метрология (Профиль: Стандартизация и метрология) | 1 | 1 | ||||||
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Физика и информатика) | ||||||||
Химический факультет (СПО) | 25 | |||||||
04.03.01 Химия (Профиль: Химия) | 25 | |||||||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Специализация: Фундаментальная и прикладная химия) | ||||||||
Биологический факультет (СПО) | 20 | 3 | ||||||
06.03.01 Биология (Профиль: Биология) | 20 | 3 | ||||||
Филологический факультет (СПО) | 2 | |||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Профиль: Психолого-педагогическое образование) | 2 | |||||||
Экономический факультет (СПО) | 5 | 5 | 7 | |||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятий) | ||||||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Логистика) | 2 | |||||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | ||||||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент) | ||||||||
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом) | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: География и обществознание) | 5 | 5 | 3 | |||||
54.03.01 Дизайн (Профиль: Графический дизайн) | 2 | |||||||
Учетно-финансовый факультет (СПО) | 1 | |||||||
27.03.05 Инноватика (Профиль: Управление проектами цифровой экономики) | ||||||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит) | ||||||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | ||||||||
38.03.05 Бизнес-информатика (Профиль: Аналитика и управление данными) | 1 | |||||||
Юридический факультет (СПО) | 5 | |||||||
40.03.01 Юриспруденция (Профиль: Юриспруденция) | 5 | |||||||
Факультет дополнительного и профессионального образования (СПО) | 20 | 20 | 1 | 17 | 17 | 3 | ||
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагог дополнительного образования) | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||
44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Информатика и вычислительная техника) | 5 | 5 | ||||||
44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) | 5 | 5 | ||||||
44.03.04 Профессиональное обучение (Профиль: Экономика и управление) | 5 | 5 | ||||||
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (Профиль: Библиотечно-информационная деятельность) | 12 | 12 | 1 | |||||
Институт педагогики (СПО) | 5 | 5 | 37 | 37 | 32 | |||
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное образование) | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | |||
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика дошкольного образования) | 10 | 10 | 15 | |||||
44.03.01 Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика начального образования) | 10 | 10 | 4 | |||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Профиль: Специальное (дефектологическое) образование) | 10 | 10 | 9 | |||||
Институт физической культуры и спорта (СПО) | 16 | 16 | 4 | 8 | 8 | 2 | ||
49.03.01 Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка) | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
49.03.01 Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование) | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||
Горловский учебно-консультационный центр (СПО) | 1 | |||||||
38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятий) | 1 | |||||||
Енакиевский учебно-консультационный центр (СПО) | ||||||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | ||||||||
38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент) | ||||||||
38.03.03 Управление персоналом (Профиль: Управление персоналом) | ||||||||
Магистры | 602 | 4529 | 59 | 315 | 3613 | 280 | 1 | |
Факультет математики и информационных технологий (Магистры) | 54 | 540 | 1 | 19 | 140 | 6 | ||
01.04.01 Математика (Магистерская программа: Математика) | 5 | 130 | ||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Магистерская программа: Прикладная математика и информатика)) | 9 | 160 | ||||||
01.04.02 Прикладная математика и информатика (Магистерская программа: Статистика) | 5 | 40 | ||||||
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Магистерская программа: Фундаментальная информатика и информационные технологии) | 10 | 75 | ||||||
09.04.04 Программная инженерия (Магистерская программа: Программная инженерия) | 8 | 50 | 1 | |||||
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Математическое образование) | 5 | 25 | 19 | 40 | 4 | |||
46.04.02 Документоведение и архивоведение (Магистерская программа: Информационно-документационное обеспечение управления) | 12 | 60 | 100 | 2 | ||||
Физико-технический факультет (Магистры) | 97 | 430 | 11 | 7 | 180 | 6 | ||
03.04.02 Физика (Магистерская программа: Компьютерная физика) | 5 | 35 | ||||||
03.04.02 Физика (Магистерская программа: Физика конденсированного состояния) | 35 | |||||||
03.04.03 Радиофизика (Магистерская программа: Радиофизика) | 5 | 65 | 1 | |||||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Магистерская программа: Информатика и вычислительная техника) | 24 | 80 | 2 | 30 | 1 | |||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника (Магистерская программа: Технологии искусственного интеллекта) | 20 | 30 | 3 | |||||
10.04.01 Информационная безопасность (Магистерская программа: Информационная безопасность) | 18 | 25 | 3 | 15 | ||||
16.04.01 Техническая физика (Магистерская программа: Современные проблемы турбулентных течений в технических приложениях) | 10 | |||||||
20.04.01 Техносферная безопасность (Магистерская программа: Экологическая безопасность) | 6 | 60 | 60 | |||||
27.04.01 Стандартизация и метрология (Магистерская программа: Испытания и сертификация) | 8 | 50 | 2 | 45 | 3 | |||
28.04.03 Наноматериалы (Магистерская программа: Наноматериалы и нанотехнологии) | 5 | 20 | 1 | 10 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Информатика в физическом образовании) | 6 | 20 | 1 | 5 | 20 | 2 | ||
Химический факультет (Магистры) | 10 | 125 | 1 | 125 | ||||
04.04.01 Химия (Магистерская программа: Химия) | 10 | 125 | 1 | 125 | ||||
Биологический факультет (Магистры) | 39 | 209 | 2 | 14 | 153 | 6 | ||
05.04.06 Экология и природопользование (Магистерская программа: Экология и природопользование) | 3 | 50 | 5 | |||||
06.04.01 Биология (Магистерская программа: Биология) | 22 | 58 | 10 | 88 | 3 | |||
06.04.01 Биология (Магистерская программа: Биофизика) | 6 | 50 | 4 | 35 | 3 | |||
06.04.01 Биология (Магистерская программа: Физиология человека и животных) | 8 | 51 | 2 | 25 | ||||
Филологический факультет (Магистры) | 103 | 530 | 1 | 50 | 380 | 24 | ||
37.04.01 Психология (Магистерская программа: Психология) | 20 | 55 | 3 | 55 | 10 | |||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью (Магистерская программа: Реклама и связи с общественностью) | 10 | 30 | 30 | 1 | ||||
42.04.02 Журналистика (Магистерская программа: Журналистика) | 15 | 110 | 1 | 90 | 3 | |||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование (Магистерская программа: Психология в сфере образования) | 15 | 50 | 10 | 75 | 1 | |||
45.04.01 Филология (Магистерская программа: Исторические и теоретические аспекты изучения русской литературы) | 15 | 50 | 15 | 50 | 2 | |||
45.04.01 Филология (Магистерская программа: Русский язык: теоретические и практические аспекты) | 15 | 50 | 15 | 50 | 5 | |||
45.04.01 Филология (Магистерская программа: Украинский язык и литература) | 75 | |||||||
45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика (Магистерская программа: Фундаментальная и прикладная лингвистика) | 10 | 70 | ||||||
51.04.01 Культурология (Магистерская программа: Культурология) | 3 | 40 | 7 | 30 | 2 | |||
Исторический факультет (Магистры) | 42 | 360 | 1 | 25 | 340 | 13 | ||
41.04.04 Политология (Магистерская программа: Политология) | 5 | 80 | 80 | |||||
41.04.05 Международные отношения (Магистерская программа: Международные отношения) | 12 | 140 | 5 | 140 | 2 | |||
46.04.01 История (Магистерская программа: История) | 25 | 140 | 1 | 20 | 120 | 11 | ||
Факультет иностранных языков (Магистры) | 37 | 255 | 1 | |||||
45.04.01 Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (английский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | 8 | 85 | ||||||
45.04.01 Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (немецкий язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | 20 | |||||||
45.04.01 Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (французский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | 5 | 20 | 1 | |||||
45.04.01 Филология (Магистерская программа: Теория перевода и сопоставительное изучение языков(немецкий язык) | 4 | 30 | ||||||
45.04.02 Лингвистика (Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский язык)) | 10 | 70 | ||||||
45.04.02 Лингвистика (Магистерская программа: Теория перевода и межкультурная коммуникация(английский язык)) | 10 | 30 | ||||||
Экономический факультет (Магистры) | 67 | 835 | 13 | 830 | 15 | |||
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Мировая экономика) | 140 | 90 | ||||||
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Прикладная экономика) | 3 | 40 | 1 | 30 | ||||
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятий) | 1 | 90 | 140 | 4 | ||||
38.04.02 Менеджмент (Магистерская программа: Бизнес-администрирование) | 2 | 20 | 1 | 50 | ||||
38.04.02 Менеджмент (Магистерская программа: Интегрированная логистика) | 2 | 30 | 1 | 30 | ||||
38.04.02 Менеджмент (Магистерская программа: Маркетинг) | 3 | 120 | 1 | 100 | ||||
38.04.02 Менеджмент (Магистерская программа: Международный бизнес) | 3 | 30 | 30 | |||||
38.04.02 Менеджмент (Магистерская программа: Менеджмент в образовании) | 15 | 35 | ||||||
38.04.02 Менеджмент (Магистерская программа: Менеджмент) | 3 | 120 | 105 | |||||
38.04.02 Менеджмент (Магистерская программа: Проектное управление в условиях цифровизации) | 2 | 25 | 3 | 25 | ||||
38.04.03 Управление персоналом (Магистерская программа: Управление персоналом) | 20 | 100 | 110 | 2 | ||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: Государственное и муниципальное управление) | 10 | 20 | 1 | 30 | 5 | |||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление (магистерская программа: GR-менеджмент. Взаимодействие бизнеса и органов власти) | 10 | 3 | ||||||
41.04.05 Международные отношения (Магистерская программа: Международные экономические отношения) | 3 | 30 | 30 | 1 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: География) | 5 | 15 | 25 | 3 | ||||
54.04.01 Дизайн (Магистерская программа: Коммуникационный дизайн) | 10 | 30 | 2 | |||||
Учетно-финансовый факультет (Магистры) | 43 | 545 | 1 | 12 | 555 | 8 | ||
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса) | 1 | 40 | 60 | |||||
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Прикладная статистика) | 2 | 25 | 15 | |||||
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Учет и аудит) | 1 | 60 | 100 | 1 | ||||
38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Экономическая теория) | 2 | 40 | 20 | 1 | ||||
38.04.05 Бизнес-информатика (Магистерская программа: ИТ-инновации в бизнесе) | 9 | 75 | 1 | 75 | ||||
38.04.06 Торговое дело (Магистерская программа: Торговое дело) | 5 | 15 | 15 | 2 | ||||
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | |||
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Государственные финансы) | 8 | 70 | 3 | 60 | ||||
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Государственный финансовый контроль и казначейское дело) | 5 | 60 | 3 | 60 | 1 | |||
38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа: Корпоративные финансы) | 7 | 70 | 3 | 60 | ||||
Юридический факультет (Магистры) | 52 | 275 | 13 | 235 | 110 | |||
40.04.01 Юриспруденция (Магистерская программа: Гражданское право и процесс) | 9 | 46 | 1 | 40 | 31 | |||
40.04.01 Юриспруденция (Магистерская программа: Международное право) | 9 | 46 | 3 | 39 | 13 | |||
40.04.01 Юриспруденция (Магистерская программа: Прокурорская деятельность) | 8 | 45 | 3 | 39 | 23 | |||
40.04.01 Юриспруденция (Магистерская программа: Теория и история государства и права) | 9 | 46 | 3 | 39 | 16 | |||
40.04.01 Юриспруденция (Магистерская программа: Уголовное право и процесс) | 9 | 46 | 2 | 39 | 5 | |||
40.04.01 Юриспруденция (Магистерская программа:Административное, финансовое право и правовое обеспечение государственного управления) | 8 | 46 | 1 | 39 | 22 | |||
Факультет дополнительного и профессионального образования (Магистры) | 15 | 90 | 1 | 25 | 90 | 5 | ||
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика дополнительного образования) | 5 | 10 | 15 | 40 | 4 | |||
44.04.04 Профессиональное обучение (Магистерская программа: Информатика и вычислительная техника) | 10 | |||||||
44.04.04 Профессиональное обучение (Магистерская программа: Охрана труда) | 10 | 20 | 1 | |||||
51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность (Магистерская программа: Теория и методология управления библиотечно информационной деятельностью) | 50 | 10 | 50 | 1 | ||||
Институт педагогики (Магистры) | 6 | 165 | 2 | 108 | 455 | 51 | ||
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Музыкальное образование) | 6 | 25 | 2 | 7 | 35 | 7 | ||
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика высшей школы) | 10 | 30 | 8 | |||||
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика и методика дошкольного образования) | 45 | 20 | 140 | 9 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика и методика начального образования) | 45 | 20 | 150 | 10 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование (Магистерская программа: Управление учебным заведением) | 21 | 50 | 8 | |||||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование (Магистерская программа: Логопедия) | 50 | 30 | 50 | 9 | ||||
Институт физической культуры и спорта (Магистры) | 37 | 170 | 11 | 55 | 130 | 36 | 1 | |
49.04.01 Физическая культура (Магистерская программа: Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта) | 15 | 60 | 4 | 25 | 50 | 21 | 1 | |
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Магистерская программа: Физическая реабилитация) | 7 | 60 | 7 | 15 | 50 | 9 | ||
49.04.03 Спорт (Магистерская программа: Система подготовки спортсменов) | 15 | 50 | 15 | 30 | 6 | |||
Переводы, восстановления | 1 | |||||||
Факультет математики и информационных технологий (Переводы, восстановления) | ||||||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Профиль: Прикладная математика и информатика) | ||||||||
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Профиль: Фундаментальная информатика и информационные технологии) | ||||||||
09.03.04 Программная инженерия (Профиль: Программная инженерия) | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика) | ||||||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение (Профиль: Документоведение и архивоведение) | ||||||||
Физико-технический факультет (Переводы, восстановления) | ||||||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника (Профиль: Информатика и вычислительная техника) | ||||||||
10.03.01 Информационная безопасность (Профиль: Информационная безопасность) | ||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность (Профиль: Техносферная безопасность) | ||||||||
27.03.01 Стандартизация и метрология (Профиль: Стандартизация и метрология) | ||||||||
Химический факультет (Переводы, восстановления) | ||||||||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия (Специализация: Фундаментальная и прикладная химия) | ||||||||
Биологический факультет (Переводы, восстановления) | ||||||||
06.03.01 Биология (Профиль: Биология) | ||||||||
Филологический факультет (Переводы, восстановления) | 1 | |||||||
37.03.01 Психология (Профиль: Психология) | ||||||||
37.05.02 Психология служебной деятельности (Специализация: Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности) | ||||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (Профиль: Реклама и связи с общественностью) | ||||||||
42.03.02 Журналистика (Профиль: Журналистика) | 1 | |||||||
42.03.04 Телевидение (Профиль: Телевидение) | ||||||||
