Направления подготовки бакалавров
Информация о лицензированных направлениях представлена в раскрывающихся секциях
Математика
Профильную подготовку студентов по направлению «Математика» осуществляют две кафедры: – математического анализа и дифференциальных уравнений; – высшей математики и методики преподавания математики. Подготовка по направлению «Математика» обеспечивает выпускникам возможность работы в научной и научно-производственной сфере, а также в области преподавания математики и компьютерных дисциплин. |
||
Основные области деятельности выпускника: | ||
• | научные исследования с использованием математических методов и компьютерных технологий; | |
• | математическое моделирование процессов, объектов и производств; | |
• | методы решения задач естествознания, техники, экономики и управления; | |
• | программно-информационное обеспечение научной, исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности; | |
• | преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики). |
Прикладная математика и информатика
Профильная подготовка студентов данного направления осуществляется кафедрой теории упругости и вычислительной математики. Выпускники получают фундаментальные знания в области программирования, информатики и вычислительной техники. | ||
Основные области деятельности выпускника: | ||
• | моделирование современных технологических и социально-экономических процессов; | |
• | методы защиты информации; | |
• | информационные технологии в проектно-конструкторской и управленческой деятельности; | |
• | разработка Web-сайтов и интернет-приложений; | |
• | разработка современных Web-приложений для мобильных устройств; | |
• | преподавание информатики. |
Прикладная математика и информатика (профиль статистика)
Выпускающей является кафедра теории упругости и вычислительной математики. Подготовка по данному направлению обеспечивает выпускникам возможность работы в страховых компаниях, банках, инвестиционных фондах, на биржах, в брокерских конторах. | ||
Основные области деятельности выпускника: | ||
• | математические методы расчета, анализа, оптимизации и прогнозирования финансовых потоков; | |
• | расчет рисков, возникающих в страховании и на финансовых рынках; | |
• | актуарный и финансовый анализ; | |
• | информационные технологии в области финансов и страхования; | |
• | математические методы исследования в экономике, страховании и финансах. |
Механика и математическое моделирование
Профильную подготовку студентов по данному направлению осуществляет кафедра прикладной механики и компьютерных технологий. Подготовка по направлению «Механика и математическое моделирование» обеспечивает выпускникам возможность работы в научной и научно-производственной сфере, а также в области преподавания математики, механики и компьютерных дисциплин. | ||
Основные области деятельности выпускника: | ||
• | научно-исследовательская и научно-изыскательская деятельность в областях, использующих математические методы и компьютерные технологии; | |
• | разработка эффективных методов решения задач естествознания, техники, экономики и управления; | |
• | математическое моделирования производственных процессов и объектов с использованием специализированного программного обеспечения; | |
• | программно-информационное обеспечение научной, исследовательской, проектно-конструкторской и эксплуатационно-управленческой деятельности; | |
• | преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики). |
Фундаментальная информатика и информационные технологии
Выпускающей является кафедра прикладной математики и теории систем управления. | ||
Основные области деятельности выпускника: | ||
• | разработка архитектуры, алгоритмических и программных решений системного и прикладного программного обеспечения; | |
• | разработка и исследование математических, информационных и имитационных моделей по тематике выполняемых опытно-конструкторских и прикладных работ; | |
• | разработка и создание информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз данных; | |
• | разработка методов и средств тестирования информационных технологий на соответствие стандартам и исходным требованиям; | |
• | разработка и внедрение процессов управления качеством производственной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных технологий; | |
• | планирование процессов и ресурсов для решения задач в области информационных технологий. |
Программная инженерия
Профильную подготовку студентов осуществляют две кафедры: – информационных систем управления; – прикладной механики и компьютерных технологий. Подготовка по направлению «Программная инженерия» обеспечивает выпускникам возможность работы в научно-производственной сфере и в области преподавания компьютерных дисциплин. |
||
Основные области деятельности выпускника: | ||
• | индустриальное производство программного обеспечения для информационно-вычислительных и интеллектуальных систем различного назначения; | |
• | научно-исследовательская и организационно-управленческая деятельность, связанная с проектированием программных комплексов; | |
• | обеспечение сервисно-эксплуатационных работ, связанных с внедрением и сопровождением программного обеспечения на производстве; | |
• | преподавание цикла математических дисциплин (в том числе информатики). |
Системный анализ и управление
Выпускающей является кафедра теории вероятностей и математической статистики. | ||
Основные области деятельности выпускника: | ||
• | научные исследования в области системного анализа, исследования операций в экономике, управления финансами; | |
• | математическое моделирование объектов исследования, разработка алгоритмов решения задач; | |
• | системно-аналитическое исследование инженерных, экономических, финансовых объектов; | |
• | разработка и адаптация математических методов для анализа и синтеза сложных систем; | |
• | управление, проектирование, исследование, разработка технологий, комплексов и систем; | |
• | моделирование и системная оптимизация параметров. |
Педагогическое образование. Профиль: Математика и информатика
Бакалавриат 44.03.05 Педагогическое образование. Профиль: Математика и информатика Подготовка по профилю Математика и информатика осуществляется кафедрой высшей математики и методики преподавания математики. Кафедра готовит учителей школ, имеющих возможность преподавать математику и информатику. Открыт набор студентов:
Выпускники бакалавриата могут работать: учителями математики и информатики в образовательных организациях: школах, лицеях, гимназиях. Выпускники бакалавриата могут поступить в магистратуру по направлениям 44.04.01 Педагогическое образование. Профиль: «Математическое образование»
Магистратура 44.04.01 Педагогическое образование. Профиль: Математическое образование Магистерская программа направлена на углубление и расширение математических знаний, овладение современной методологией и технологией педагогических и методических исследований, что развивает способности проектировать и реализовывать учебную деятельность по дисциплинам математического цикла и информатике в различных типах учебных заведений: старшей общеобразовательной школе, средних профессиональных организациях (техникумах), высших профессиональных организациях (институтах, академиях, университетах). Открыт набор студентов:
Выпускники магистратуры «Математическое образование» могут работать: - учителями математики и информатики в образовательных организациях: школах, лицеях, гимназиях (старшая профильная школа); - преподавателями математических дисциплин и дисциплин компьютерного назначения в техникумах, колледжах; - преподавателями математических дисциплин и дисциплин компьютерного назначения в образовательных организациях высшего профессионального образования; - методистами и научными сотрудниками в системе дополнительного математического и компьютерного образования, системе повышения квалификации в области математического и компьютерного образования. Выпускники магистратуры могут поступить в аспирантуру по специальностям 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (математика); 13.00.08 Теория и методика профессионального образования. |
Документоведение и архивоведение
Подготовка студентов по данному направлению осуществляется на кафедре информационных систем управления. Формы обучения: дневная, заочная с нормативным и сокращенным сроками, экстернат.
Подготовка по направлению «Документоведение и архивоведение» обеспечивает выпускникам возможность работы в государственных и местных органах власти, в архивно-документационных службах учреждений самого широкого спектра деятельности; в органах ведомственного управления; в различных административных службах и отделах коммерческих структур; в специализированном бизнесе (разработка информационных систем, документационный консалтинг, аудит информационной безопасности и др.). Выпускники магистратуры благодаря профилю подготовки (документационное обеспечение управления) могут работать руководителями отделов и служб (общий отдел, канцелярия, архив, отдел кадров и других) хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов власти, возглавлять различные предприятия. |
||
Основные области деятельности выпускника: | ||
• | применение теоретических и методических основ документоведения и архивоведения на объектах управления; | |
• | планирование, разработка и реализация технологий документационного и архивного обеспечения управления; | |
• | организация и функционирование государственных, муниципальных, ведомственных архивов; | |
• | обеспечение информационной безопасности и защиты информации; | |
• | организация кадрового делопроизводства и архивов документов по личному составу объектов управления; | |
• | применение информационных технологий в документационном обеспечении управления и архивном деле; | |
• | разработка и совершенствование методов управления и информационных систем документационного и архивного обеспечения предприятия. |
Выпускники бакалавриата могут продолжить обучение на факультете по соответствующей программе магистратуры.
Направления бакалавриата |
|
Направления магистратуры |
||
01.03.01 |
Математика |
|
01.04.01 |
Математика |
01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
|
01.04.02 |
Прикладная математика и информатика |
01.03.02 |
Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика) |
|
01.04.02 |
Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика) |
02.03.02 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии |
|
02.04.02 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии |
09.03.04 |
Программная инженерия |
|
09.04.04 |
Программная инженерия |
44.03.05 |
Педагогическое образование (Профиль: Математика и информатика) |
|
44.04.01 |
Педагогическое образование (Профиль: Математическое образование) |
46.03.02 |
Документоведение и архивоведение |
|
46.04.02 |
Документоведение и архивоведение |
Магистерские программы аккредитованы в Российской Федерации. Выпускники получают дипломы российского образца.