Приказ №148/05 от 27.08.2024 "О внесении изменений в приказ №132/05 от 16.07.2024"
Приказ №143/05 от 16.08.2024 "О размерах стипендий с 01.09.2024 г."
Приказ № 217-05 от 11.12.2024 "О размере стипендии на декабрь 2024 г."
Приказ №189 от 28.08.2023 "О размерах стипендий"
Приказ №193/05 от 31.08.2023 "Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки" (Положение утратило силу с 01.04.2024 г.)
Приказ об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении студентов
Положение о стипендиальном обеспечении студентов
Положение о порядке назначения и выплаты государственной стипендии аспирантам и докторантам
Приказ № 233 от 08.12.2016 Об утверждении стипендиальных комиссий университета и факультетов.pdf
Приказ № 234 от 08.12.2016 Об утверждении академических комиссий факультетов.pdf
Положение о назначении именной стипендии Память Хатыни.pdf
Приказ № 173 от 18.12.2017 Об утверждении состава академических комиссий факультетов.pdf
Приказ № 174 от 18.12.2017г Об утверждении стипендиальной комиссии.pdf
Приказ № 139_05 от 07.11.2018. Об утверждении состава академических комиссий факультетов
Приказ № 140_05 от 07.11.2018г. Об утверждении состава стипендиальной комиссии университета и факультетов
Приказ № 166_05 от 20.12.2018г. О частичном изменении приказа № 140/05
Приказ № 167_05 от 20.12.2018 г. О частичном изменении приказа № 139/05
Наличие общежитий,количество жилых помещений в общежитии, для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий | 7 |
Общая площадь, м2 общежитий | 68 470,4 |
Жилая площадь, м2 общежитий | 35 674,4 |
Количество мест в общежитиях | 5 127 |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях | да |
Договор найма жилого помещения в общежитии
Положение о студенческом городке и общежитиях ДонГУ
Порядок подачи документов для абитуриентов и впервые поселяющихся в общежитие студентов.
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
01.03.01 | Математика | 8 | 6 | 8 | 0 | 7 | 2 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 13 | 7 | 24 | 0 | 23 | 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Статистика) | 5 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | - | - | - | - | - | - |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 |
03.03.02 | Физика | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
03.03.03 | Радиофизика | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 |
04.03.01 | Химия | 21 | 0 | 17 | 0 | 13 | 2 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 |
06.03.01 | Биология | 21 | 0 | 40 | 0 | 68 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 65 | 6 | 61 | 24 | 91 | 33 |
09.03.04 | Программная инженерия | - | - | 11 | 0 | 14 | 5 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 16 | 0 | 15 | 0 | 26 | 14 |
16.03.01 | Техническая физика | - | - | 1 | 0 | 3 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 4 | 0 | 29 | 17 | 11 | 4 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | - | - | 3 | 1 | - | - |
27.03.05 | Инноватика | - | - | - | - | - | - |
28.03.03 | Наноматериалы | - | - | - | - | 1 | 0 |
37.03.01 | Психология | 23 | 0 | 33 | 22 | 36 | 10 |
38.03.01 | Экономика (Математические методы в экономике) | - | - | - | - | 15 | 3 |
38.03.01 | Экономика (Международная экономика) | 15 | 0 | 55 | 18 | 32 | 3 |
38.03.01 | Экономика (Прикладная статистика) | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 |
38.03.01 | Экономика (Учет и аудит) | 12 | 0 | 37 | 6 | 41 | 16 |
38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | 18 | 0 | 45 | 8 | 59 | 12 |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий) | 20 | 0 | 70 | 5 | 29 | 11 |
38.03.01 | Экономика (Экономическая теория) | 4 | 0 | 10 | 2 | 11 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 37 | 0 | 16 | 8 | 29 | 19 |
38.03.02 | Менеджмент (Логистика) | - | - | 20 | 0 | 33 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент (Маркетинг) | 16 | 0 | 21 | 2 | 30 | 18 |
38.03.02 | Менеджмент (Международный бизнес) | 5 | 0 | 39 | 9 | 25 | 5 |
38.03.03 | Управление персоналом | 17 | 0 | 30 | 0 | 27 | 14 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 32 | 12 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 12 | 7 | 19 | 9 | 14 | 2 |
38.03.06 | Торговое дело | 4 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | 72 | 22 | 275 | 23 | 281 | 21 |
41.03.04 | Политология | 10 | 0 | 30 | 0 | 19 | 5 |
41.03.05 | Международные отношения | 22 | 0 | 42 | 11 | 53 | 17 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | - | 12 | 12 | 17 | 7 |
42.03.02 | Журналистика | 41 | 0 | 30 | 20 | 25 | 6 |
42.03.04 | Телевидение | - | - | - | - | 11 | 5 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Информатика и вычислительная техника) | - | - | 11 | 1 | 12 | 4 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Охрана труда) | 8 | 8 | 14 | 3 | 6 | 3 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Экономика и управление) | - | - | 4 | 0 | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (География и экономика) | - | - | - | - | - | - |
44.03.05 | Педагогическое образование (Математика и информатика) | - | - | 5 | 0 | 19 | 2 |
44.03.05 | Педагогическое образование (Физика и информатика) | - | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
45.03.01 | Филология (Славянская филология) | - | - | - | - | - | - |
45.03.01 | Филология (Украинский язык и литература) | 17 | 0 | 29 | 23 | 5 | 1 |
45.03.01 | Филология (Русский язык и литература) | 26 | 0 | 33 | 10 | 94 | 26 |
45.03.01 | Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература) | 22 | 10 | 30 | 11 | 32 | 17 |
45.03.01 | Филология (Зарубежная филология (немецкий язык и литература) | 7 | 6 | 10 | 9 | 4 | 1 |
45.03.01 | Филология (Зарубежная филология (французский язык и литература) | 6 | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 |
45.03.02 | Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) | - | - | 14 | 8 | 13 | 5 |
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский язык) | 25 | 2 | 59 | 23 | 35 | 13 |
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение (немецкий язык) | 10 | 0 | 12 | 4 | 11 | 8 |
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение (французский язык) | - | - | - | - | - | - |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 14 | 0 | 13 | 6 | 9 | 3 |
46.03.01 | История | 22 | 0 | 43 | 3 | 43 | 13 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 10 | 6 | 15 | 2 | 55 | 30 |
51.03.01 | Культурология | 7 | 0 | 22 | 7 | 9 | 4 |
54.03.01 | Дизайн | 9 | 0 | 26 | 6 | 47 | 30 |
01.04.01 | Математика | 13 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 14 | 8 | 16 | 15 | 13 | 13 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (Актуарная математика) | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (Статистика) | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
03.04.02 | Физика (Физика конденсированного состояния) | - | - | - | - | - | - |
03.04.03 | Радиофизика | - | - | - | - | - | - |
04.04.01 | Химия | 34 | 34 | 25 | 25 | 15 | 13 |
05.04.06 | Экология и природопользование | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
06.04.01 | Биология | 36 | 36 | 24 | 24 | 36 | 36 |
06.04.01 | Биология (Биофизика) | - | - | - | - | 8 | 8 |
06.04.01 | Биология (Физиология человека и животных) | - | - | - | - | 6 | 6 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 14 | 28 | 28 | 20 | 20 |
10.04.01 | Информационная безопасность | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 6 |
37.04.01 | Психология | - | - | - | - | 40 | 34 |
38.04.01 | Экономика (Международная экономика) | - | - | - | - | 14 | 11 |
38.04.01 | Экономика (Прикладная статистика) | - | - | - | - | 4 | 3 |
38.04.01 | Экономика (Прикладная экономика) | - | - | - | - | 13 | 11 |
38.04.01 | Экономика (Учет и аудит) | - | - | - | - | 36 | 36 |
38.04.01 | Экономика (Экономика предприятий) | - | - | - | - | 14 | 14 |
38.04.01 | Экономика (Экономическая теория) | - | - | - | - | 11 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | - | - | 16 | 16 |
38.04.02 | Менеджмент (Бизнес-администрирование) | - | - | - | - | 5 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент (Маркетинг) | - | - | - | - | 13 | 13 |
38.04.02 | Менеджмент (Международный бизнес) | - | - | - | - | 3 | 2 |
38.04.03 | Управление персоналом | - | - | - | - | 5 | 5 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | - | - | - | 18 | 16 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | - | - | - | - | 3 | 1 |
38.04.06 | Торговое дело | - | - | - | - | 2 | 2 |
38.04.08 | Финансы и кредит | - | - | - | - | 52 | 49 |
38.04.08 | Финансы и кредит (Банковское дело) | - | - | - | - | 2 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 79 | 79 |
41.04.04 | Политология | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
41.04.05 | Международные отношения | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 11 |
42.04.02 | Журналистика | 7 | 7 | 10 | 10 | 28 | 27 |
44.04.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогика высшей школы) | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 |
44.04.01 | Педагогическое образование (Управление учебным заведением) | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (Охрана труда) | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
45.04.01 | Филология (Профиль: Русский язык и литература) | - | - | - | - | 32 | 29 |
45.04.01 | Филология (Украинский язык и литература) | - | - | - | - | 2 | 0 |
45.04.01 | Филология (Западноевропейская филология (английский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | - | - | - | - | 1 | 1 |
45.04.01 | Филология (Западноевропейская филология (немецкий язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | - | - | - | - | - | - |
45.04.01 | Филология (Западноевропейская филология (французский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | - | - | - | - | 2 | 2 |
45.04.01 | Филология (Теория перевода и сопоставительное изучение языков (немецкий язык) | - | - | - | - | 2 | 1 |
45.04.02 | Лингвистика (Теория перевода и межкультурная коммуникация (английский язык) | - | - | - | - | 12 | 12 |
45.04.02 | Лингвистика (Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский язык) | - | - | - | - | 11 | 11 |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | - | - | - | - | 9 | 7 |
46.04.01 | История | - | - | - | - | 22 | 21 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | - | - | 20 | 20 |
51.04.01 | Культурология | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
54.04.01 | Дизайн | 10 | 10 | 20 | 20 | 6 | 5 |
04.05.2001 | Фундаментальная и прикладная химия | - | - | - | - | - | - |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | - | - | - | - | - | - |
38.05.01 | Экономическая безопасность | - | - | - | - | - | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | - | - | - | - | - | - |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Специальный перевод (английский и немецкий языки) | - | - | - | - | - | - |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Специальный перевод (немецкий и английски йязыки ) | - | - | - | - | - | - |
Иные виды материальной поддержки отсутствуют
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"