Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Бакалавриат
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования:
|
Срок действия государственной аккредитации ДНР (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
01.03.01 | Математика | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Статистика) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | высшее образование – бакалавриат | – | очная / заочная | 4/4 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
03.03.02 | Физика | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
04.03.01 | Химия | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
06.03.01 | Биология | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 /4 |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование – бакалавриат | – | очная / заочная | 4 / 4 |
28.03.03 | Наноматериалы | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
37.03.01 | Психология | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
38.03.01 | Экономика* | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.01 | Экономика (Математические методы в экономике) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.01 | Экономика (Международная экономика) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.01 | Экономика (Прикладная статистика) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.01 | Экономика (Учет и аудит) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.01 | Экономика (Финансы и кредит) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.01 | Экономика (Экономическая теория) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.02 | Менеджмент* | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.02 | Менеджмент (Логистика) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.02 | Менеджмент (Маркетинг) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.02 | Менеджмент (Международный бизнес) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 г. 6 м. |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная* | 4 / 4 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 5 |
40.03.01 | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
41.03.04 | Политология | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Педагог дополнительного образования) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная, очно-заочная, заочная | 4 г. 6 м. |
44.03.01 | Педагогическое образование (Педагогика и методика дошкольного образования) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 5 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Педагогика и методика начального образования) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 5 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование – бакалавриат | 19.12.2020 г. | очная / заочная | 4 / 5 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 /4 г. 6 м. |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Информатика и вычислительная техника) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Охрана труда) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Экономика и управление) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
44.03.05 | Педагогическое образование (География и экономика) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 5 / 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (Математика и информатика) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 5 / 5 |
44.03.05 | Педагогическое образование (Физика и информатика) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 5 / 5 |
45.03.01 | Филология (Славянская филология) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
45.03.01 | Филология (Украинский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
45.03.01 | Филология (Русский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
45.03.01 | Филология (Зарубежная филология (английский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / очно-заочная | 4 / 4 |
45.03.01 | Филология (Зарубежная филология (немецкий язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
45.03.01 | Филология (Зарубежная филология (французский язык и литература) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
45.03.02 | Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский язык) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение (немецкий язык) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение (французский язык) | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная | 4 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
46.03.01 | История | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
49.03.01 | Физическая культура (Физкультурное образование) | высшее образование – бакалавриат | 19.12.2020 г. | очная / заочная | 4 / 5 |
49.03.01 | Физическая культура (Спортивная тренировка) | высшее образование – бакалавриат | 19.12.2020 г. | очная / заочная | 4 / 5 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование – бакалавриат | 19.12.2020 г. | очная / заочная | 4 / 5 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 5 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 4 / 4 |
*Основные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата действуют до завершения срока обучения без права набора |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования:
|
Срок действия государственной аккредитации ДНР (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование – специалитет | 11.07.2028 г. | очная | 5 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование – специалитет | 11.07.2028 г. | очная | 5 |
38.05.01 | Экономическая безопасность (Специализация:Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | высшее образование – специалитет | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 5 / 5 л 6 м |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 5 / 5 л 6 м |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 5 / 5 л 6 м |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Специальный перевод (английский и немецкий языки) | высшее образование – специалитет | 11.07.2028 г. | очная | 5 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Специальный перевод (немецкий и английский языки) | высшее образование – специалитет | 11.07.2028 г. | очная | 5 |
Магистратура
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Уровень образования:
|
Срок действия государственной аккредитации ДНР/ РФ (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Формы обучения | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|
01.04.01 | Математика | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (Магистерская программа: Актуарная математика) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная | 2 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика (Магистерская программа: Статистика) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная | 2 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная | 2 |
03.04.02 | Физика (Магистерская программа: Физика конденсированного состояния) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная | 2 |
03.04.02 | Физика (Магистерская программа: Компьютерная физика) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная | 2 |
03.04.03 | Радиофизика | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
04.04.01 | Химия | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
06.04.01 | Биология | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
06.04.01 | Биология (Магистерская программа: Биофизика) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
06.04.01 | Биология (Магистерская программа: Физиология человека и животных) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование – магистратура | 17.07.2025 г. | очная | 2 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
37.04.01 | Психология | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Международная экономика) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Прикладная статистика) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Прикладная экономика) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Учет и аудит) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятий) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономическая теория) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Бизнес-администрирование) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Интегрированная логистика) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Маркетинг) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Международный бизнес) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.02 | Менеджмент (Магистерская программа: Менеджмент в образовании) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: GR-менеджмент. Взаимодействие бизнеса и органов власти) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная | 2 |
38.04.05 | Бизнес-информатика (Магистерская программа: ИТ-инновации в бизнесе) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2/2 г. 6 м. |
38.04.06 | Торговое дело | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Государственные финансы) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Корпоративныефинансы) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
41.04.04 | Политология | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование – магистратура | – | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.01 | Педагогическое образование (Магистерская программа: Информатика в физическом образовании) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.01 | Педагогическое образование (Магистерская программа: Математическое образование) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.01 | Педагогическое образование (Магистерская программа: Музыкальное образование) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.01 | Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика высшей школы) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.01 | Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика дополнительного образования) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.01 | Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика и методика дошкольного образования) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.01 | Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика и методика начального образования) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.01 | Педагогическое образование (Магистерская программа: Управление учебным заведением) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Магистерская программа: Психология в сфере образования) | высшее образование – магистратура | 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Магистерская программа: Логопедия) | высшее образование – магистратура | 17.07.2025 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
44.04.04 | Профессиональное обучение (Магистерская программа: Охрана труда) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. / 17.07.2025 г. | очная | 2 |
45.04.01 | Филология (Магистерская программа: Русский язык: теоретические и практические аспекты) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
45.04.01 | Филология (Магистерская программа: Исторические и теоретические аспекты изучения русской литературы) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
45.04.01 | Филология (Магистерская программа: Украинский язык и литература) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
45.04.01 | Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (английский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная/очно-заочная | 2 |
45.04.01 | Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (немецкий язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная/очно-заочная | 2 |
45.04.01 | Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (французский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная/очно-заочная | 2 |
45.04.01 | Филология (Магистерская программа: Теория перевода и сопоставительное изучение языков (немецкий язык) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная/очно-заочная | 2 |
45.04.02 | Лингвистика (Магистерская программа: Теория перевода и межкультурная коммуникация (английский язык) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная/очно-заочная | 2 |
45.04.02 | Лингвистика (Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский язык) | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная | 2 |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
46.04.01 | История | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование – магистратура | 19.12.2020 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование – магистратура | 19.12.2020 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
49.04.03 | Спорт | высшее образование – магистратура | 19.12.2020 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
51.04.01 | Культурология | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность (Магистерская программа: Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью) | высшее образование – магистратура | – | очная / заочная | 2 /2 г. 6 м. |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование – магистратура | 11.07.2028 г. | очная | 2 |
Аспирантура
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.01 | Математика и механика | Математика и механика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика и астрономия | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
04.06.01 | Химические науки | Химические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
05.06.01 | Науки о земле | Науки о земле | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
16.06.01 | Физико-технические науки и технологии | Физико-технические науки и технологии | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
37.06.01 | Психологические науки | Психологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
38.06.01 | Экономика | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
40.06.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | Политические науки и регионоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Образование и педагогические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Языкознание и литературоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
46.06.01 | Исторические науки и археология | Исторические науки и археология | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Философия, этика и религиоведение | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | 21.03.2024 | русский | очно - 3 года / заочно - 4 года |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"