Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
Бакалавриат/специалитет
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы |
Реализуемые формы обучения:
|
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
01.03.01 | Математика | 2019 | - | очная | - | 3 | 6 | 6 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2019 | - | очная | - | 6 | 6 | 6 | |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 2019 | Статистика | очная | - | 6 | 6 | 6 | |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 2019 | - | очная | - | 7,5 | 6 | 6 | |
03.03.02 | Физика | 2019 | - | очная | - | 3 | 6 | 6 | |
03.03.03 | Радиофизика | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 3 | 6 | |
04.03.01 | Химия | 2019 | - | очная | - | 3 | - | 6 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 2019 | - | очная | - | 12 | 6 | 6 | |
06.03.01 | Биология | 2019 | - | очная, заочная | - | 12/9 | 12/15 | 6 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 3 | 6 | |
09.03.04 | Программная инженерия | 2019 | - | очная, заочная | - | 6 | 6 | 3 | |
10.03.01 | Информационная безопасность | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 3 | 6 | |
16.03.01 | Техническая физика | 2019 | - | очная | - | 3 | 9 | 6 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 9 | 6 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 9 | 6 | |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 2019 | - | очная | - | 6 | 6 | 6 | |
27.03.05 | Инноватика | 2019 | - | очная, заочная | - | 4,5 | 4,5 | 6 | |
28.03.03 | Наноматериалы | 2019 | - | очная | - | 3 | 6 | 6 | |
37.03.01 | Психология | 2019 | - | очная, заочная | - | 9 | 4,5 | 4,5 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Математические методы в экономике | очная | - | 4,5 | 4,5 | 6 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Международная экономика | очная, заочная | - | 3 | 4,5 | 9 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Прикладная статистика | очная | - | 3 | 4,5 | 6 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Учет и аудит | очная, заочная | - | 3 | 4,5 | 6 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Финансы и кредит | очная, заочная | - | 3 | 4,5 | 6 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий | очная, заочная | - | 3 | 4,5 | 9 | |
38.03.01 | Экономика | 2019 | Экономическая теория | очная, заочная | - | 3 | 10,5 | 6 | |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | - | очная, заочная | - | 1,5 | 9 | 6 | |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Логистика | очная, заочная | - | 1,5 | 9 | 6 | |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Маркетинг | очная, заочная | - | 1,5 | 9 | 6 | |
38.03.02 | Менеджмент | 2019 | Международный бизнес | очная, заочная | - | 1,5 | 3 | 12 | |
38.03.03 | Управление персоналом | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 4,5 | 9 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | - | очная, заочная | - | 1,5 | 4,5 | 6 | |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 2019 | - | очная, заочная | - | 4,5 | 4,5 | 6 | |
38.03.06 | Торговое дело | 2019 | - | очная | - | 3 | 6 | 6 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 6 | 3 | |
41.03.04 | Политология | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 12 | 4,5 | |
41.03.05 | Международные отношения | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 6 | 4,5 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 3 | 6 | |
42.03.02 | Журналистика | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 3 | 6 | |
42.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 2019 | - | очная, заочная | - | 6 | 12 | 9 | |
42.03.04 | Телевидение | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 3 | 6 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019 | Музыкальное образование | очная, заочная | - | 3 | 15 | 6 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019 | Педагог дополнительного образования | очная, очно-заочная, заочная |
- | 3 | 15 | 6 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019 | Педагогика и методика начального образования | очная, заочная | - | 3 | 15 | 6 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 2019 | Педагогика и методика дошкольного образования | очная, заочная | - | 3 | 15 | 6 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 2019 | - | очная, заочная | - | 4,5 | 16,5 | 6 | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | 2019 | Информатика и вычислительная техника | очная, заочная | - | 3 | 6 | 3 | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | 2019 | Охрана труда | очная, заочная | - | 3 | 6 | 3 | |
44.03.04 | Профессиональное обучение | 2019 | Экономика и управление | очная | - | 3 | 6 | 3 | |
44.03.05 | Педагогическое образование | 2019 | География и экономика | очная, заочная | - | 12 | 12 | 6 | |
44.03.05 | Педагогическое образование | 2019 | Математика и информатика | очная, заочная | - | 3 | 16,5 | 6 | |
44.03.05 | Педагогическое образование | 2019 | Физика и информатика | очная, заочная | - | 6 | 16,5 | 6 | |
45.03.01 | Филология | 2019 | Славянская филология | очная, заочная | - | 3 | 6 | 3 | |
45.03.01 | Филология | 2019 | Украинский язык и литература | очная | - | 3 | 6 | 3 | |
45.03.01 | Филология | 2019 | Русский язык и литература | очная, заочная | - | 3 | 6 | 3 | |
45.03.01 | Филология | 2019 | Зарубежная филология (английский язык и литература) | очная | - | 1,5 | 15 | 6 | |
45.03.01 | Филология | 2019 | Зарубежная филология (немецкий язык и литература) | очная | - | 1,5 | 7,5 | 6 | |
45.03.01 | Филология | 2019 | Зарубежная филология (французский язык и литература) | очная | - | 1,5 | 7,5 | 6 | |
45.03.02 | Лингвистика | 2019 | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык) | очная | - | 3 | 6 | 6 | |
45.03.02 | Лингвистика | 2019 | Перевод и переводоведение (английский язык) | очная | - | 3 | 6 | 6 | |
45.03.02 | Лингвистика | 2019 | Перевод и переводоведение (немецкий язык) | очная | - | 3 | 6 | 6 | |
45.03.02 | Лингвистика | 2019 | Перевод и переводоведение (французский язык) | очная | - | 3 | 6 | 6 | |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 2019 | - | очная | - | 3 | 6 | 3 | |
46.03.01 | История | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 9 | 4,5 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 9 | 6 | |
51.03.01 | Культурология | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 3 | 6 | |
54.03.01 | Дизайн | 2019 | - | очная, заочная | - | 4,5 | 4,5 | 6 | |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2019 | - | заочная | - | 3 | 6 | 6 | |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 2020 | - | очная | - | 3 | 24 | 15 | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | 2020 | - | очная | - | 6 | 9 | 12 | |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 2020 | - | очная, заочная | - | 3 | 6 | 15 | |
38.05.02 | Таможенное дело | 2020 | - | очная, заочная | - | 3 | 15 | 15 | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Специальный перевод (английский язык и немецкий языки) | 2020 | - | очная | - | 3 | 9 | 12 | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Специальный перевод (немецкий и английский языки) | 2020 | - | очная | - | 3 | 9 | 12 |
Магистратура
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Магистерская программа |
Реализуемые формы обучения:
|
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||||
01.04.01 | Математика | 2019 | - | очная | - | - | 15 | 15 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 2019 | - | очная | - | 6 | 12 | 6 | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 2019 | Актуарная математика | очная | - | 6 | 12 | 6 | |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 2019 | - | очная | - | 12 | 6 | 6 | |
03.04.02 | Физика | 2019 | Физика конденсированного состояния | очная | - | - | 24 | 15 | |
03.04.03 | Радиофизика | 2019 | - | очная, заочная | - | 6 | 9 | 15 | |
04.04.01 | Химия | 2019 | - | очная, заочная | - | 15 | 18 | 15 | |
05.04.06 | Экология и природопользование | 2019 | - | очная | - | - | 28,5 | 15 | |
06.04.01 | Биология | 2019 | - | очная, заочная | - | 12 | 16,5 | 15 | |
06.04.01 | Биология | 2019 | Биофизика | очная, заочная | - | 12 | 16,5 | 15 | |
06.04.01 | Биология | 2019 | Физиология человека и животных | очная, заочная | - | 12 | 16,5 | 15 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2019 | - | очная, заочная | - | 9 | 6 | 3 | |
09.04.04 | Программная инженерия | 2019 | - | очная | - | 9 | 6 | 6 | |
10.04.01 | Информационная безопасность | 2019 | - | очная, заочная | - | - | 15 | 15 | |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 2019 | - | очная | - | - | 24 | 12 | |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | 2019 | - | очная, заочная | - | 6 | 18 | 12 | |
37.04.01 | Психология | 2019 | - | очная, заочная | - | - | 18 | 15 | |
38.04.01 | Экономика | 2019 | Международная экономика | очная, заочная | - | 3 | 12 | 24 | |
38.04.01 | Экономика | 2019 | Прикладная статистика | очная | - | 6 | 6 | 15 | |
38.04.01 | Экономика | 2019 | Прикладная экономика | очная, заочная | - | 3 | 12 | 24 | |
38.04.01 | Экономика | 2019 | Учет и аудит | очная | - | 6 | 6 | 15 | |
38.04.01 | Экономика | 2019 | Экономика предприятий | очная, заочная | - | 3 | 12 | 24 | |
38.04.01 | Экономика | 2019 | Экономическая теория | очная, заочная | - | 6 | 12 | 15 | |
38.04.02 | Менеджмент | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 12 | 15 | |
38.04.02 | Менеджмент | 2019 | Бизнес-администрирование | очная, заочная | - | 3 | 12 | 15 | |
38.04.02 | Менеджмент | 2019 | Маркетинг | очная, заочная | - | 3 | 12 | 15 | |
38.04.02 | Менеджмент | 2019 | Международный бизнес | очная, заочная | - | 3 | 12 | 15 | |
38.04.02 | Менеджмент | 2019 | Интегрированная логистика | очная | - | 3 | 12 | 15 | |
38.04.03 | Управление персоналом | 2019 | - | очная, заочная | - | 6 | 9 | 15 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | - | очная, заочная | - | 6 | 12 | 12 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2019 | GR - менеджмент. Взаимодействие бизнеса и органов власти | очная | - | 6 | 12 | 12 | |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 2019 | IT - инновации в бизнесе | очная | - | 6 | 9 | 6 | |
38.04.06 | Торговое дело | 2019 | - | очная | - | 6 | 6 | 15 | |
38.04.08 | Финансы и кредит | 2019 | Государственные финансы | очная, заочная | - | - | 12 | 15 | |
38.04.08 | Финансы и кредит | 2019 | Корпоративные финансы | очная, заочная | - | - | 12 | 15 | |
38.04.08 | Финансы и кредит | 2019 | Банковское дело | очная, заочная | - | - | 12 | 15 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 2019 | - | очная, заочная | - | 6 | 21 | 15 | |
41.04.04 | Политология | 2019 | - | очная, заочная | - | 6 | 15 | 12 | |
41.04.05 | Международные отношения | 2019 | - | очная, заочная | - | - | 12 | 15 | |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | 2019 | - | очная | - | - | 27 | 7,5 | |
42.04.02 | Журналистика | 2019 | - | очная, заочная | - | - | 25,5 | 7,5 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2019 | Математическое образование | очная, заочная | - | 12 | 12 | 9 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2019 | Информатика в физическом образовании | очная, заочная | - | 6 | 15 | 12 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2019 | Педагогика высшей школы | заочная | - | 9 | 9 | 15 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2019 | Управление учебным заведением | заочная | - | 9 | 9 | 15 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2019 | Музыкальное образование | заочная | - | 9 | 9 | 15 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2019 | Педагогика и методика дошкольного образования | заочная | - | 9 | 9 | 15 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | 2019 | Педагогика и методика начального образования | заочная | - | 9 | 9 | 15 | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 2019 | Практическая психология в сфере образования | заочная | - | 9 | 12 | 9 | |
44.04.04 | Профессиональное обучение | 2019 | Охрана труда | очная | - | 7,5 | 10,5 | 15 | |
45.04.01 | Филология | 2019 | Русский язык: теоретические и практические аспекты | очная, заочная | - | 12 | 21 | 13,5 | |
45.04.01 | Филология | 2019 | Исторические и теоретические аспекты изучения русской литературы | очная, заочная | - | 12 | 21 | 13,5 | |
45.04.01 | Филология | 2019 | Украинский язык и литература | очная | - | 12 | 21 | 13,5 | |
45.04.01 | Филология | 2019 | Западноевропейская филология (английский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание | очная | - | 6 | 12 | 24 | |
45.04.01 | Филология | 2019 | Западноевропейская филология (немецкий язык). Типологическое и сопоставительное языкознание | очная | - | 6 | 12 | 24 | |
45.04.01 | Филология | 2019 | Западноевропейская филология (французский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание | очная | - | 6 | 12 | 24 | |
45.04.01 | Филология | 2019 | Теория перевода и сопоставильное изучение языков (немецкий язык) | очная | - | 7,5 | 10,5 | 24 | |
45.04.02 | Лингвистика | 2019 | Теория перевода и межкультурная коммуникация (английский язык) | очная | - | - | 19,5 | 24 | |
45.04.02 | Лингвистика | 2019 | Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский язык) | очная | - | - | 18 | 24 | |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 2019 | - | очная | - | 12 | 21 | 13,5 | |
46.04.01 | История | 2019 | - | очная, заочная | - | 6 | 6 | 15 | |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | 2019 | - | очная, заочная | - | 3 | 12 | 15 | |
51.04.01 | Культурология | 2019 | - | очная | - | 12 | 6 | 10,5 | |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2019 | Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью | заочная | - | 4,5 | 10,5 | 15 | |
54.04.01 | Дизайн | 2019 | - | очная | - | 6 | 24 | 12 |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"