Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Бакалавриат/специалитет 2020
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования:
|
Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.01 | Математика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 1 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 2 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.03 | Наноматериалы | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 144 | 4 | 3 |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичексое образование) | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.04 | Профессиональное обучение | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 4 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 5 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 2 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 7 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.03.05 | Бизнес информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 313 | 30 | 5 |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 3 | 1 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 3 | 0 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 3 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 5 | 1 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 4 | 0 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 3 | 0 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 5 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 6 | 1 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениямив состоянии здоровья (адаптивная физическая культура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 2 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования:
|
Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Письменный и устный перевод | высшее образование - специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 2 | 0 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования:
|
Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.01 | Математика | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.03 | Радиофизика | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.06 | Торговое дело | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
41.04.04 | Политология | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.04.03 | История | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.04.04 | Документоведение и архивоведение | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.01 | Культурология | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.03 | Радиофизика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.05 | Бизнес информатика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное(дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.01 | Культурология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации |
Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций |
Численность восстановленных обучающихся |
Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПОУ "Горловский техникум" ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет" |
|||||||
38.02.01
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
очная |
2 |
1 |
0 |
2 |
38.02.01
|
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
заочная |
0 |
0 |
1 |
0 |
13.02.11
|
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
очная |
7 |
0 |
0 |
4 |
13.02.11
|
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
09.02.03
|
Программирование в компьютерных системах |
Среднее профессиональное образование |
очная |
5 |
1 |
0 |
5 |
20.02.02.
|
Защита в чрезвычайных ситуациях |
Среднее профессиональное образование |
очная |
3 |
1 |
0 |
3 |
20.02.02.
|
Защита в чрезвычайных ситуациях |
Среднее профессиональное образование |
заочная |
0 |
0 |
0 |
4 |
08.02.09
|
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
Среднее профессиональное образование |
очная |
5 |
0 |
1 |
8 |
15.02.08 |
Технология машиностроения |
Среднее профессиональное образование |
очная |
0 |
0 |
0 |
3 |
21.02.17 |
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых |
Среднее профессиональное образование |
очная |
0 |
0 |
0 |
4 |
21.02.17 |
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых |
Среднее профессиональное образование |
заочная |
0 |
0 |
1 |
0 |
46.02.01
|
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» |
Среднее профессиональное образование |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» |
|||||||
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
основное общее образование |
очная |
0 |
0 |
0 |
3 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
среднее общее образование |
заочная |
0 |
0 |
0 |
6 |
38.02.03 |
Операционная деятельность в логистике |
основное общее образование |
очная |
0 |
0 |
0 |
2 |
38.02.03 |
Операционная деятельность в логистике |
среднее общее образование |
заочная |
0 |
0 |
0 |
7 |
38.02.05 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров |
среднее общее образование |
заочная |
0 |
0 |
0 |
3 |
54.02.01 |
Дизайн (в художественном проектировании) |
основное общее образование |
очная |
0 |
0 |
0 |
4 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.05 | Механика жидкости, газа и плазмы (16.06.01 Физико-технические науки и технологии) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
01.04.03 | Радиофизика (03.06.01 Физика и астрономия) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.00.02 | Аналитическая химия (04.06.01 Химические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.01.02 | Биофизика (06.06.01 Биологические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.02.04 | Зоология (06.06.01 Биологические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.00.02 | Отечественная история (46.06.01 Исторические науки и археология) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
07.00.02 | Отечественная история (46.06.01 Исторические науки и археология) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
07.00.03 | Всеобщая история (соответствующего периода) (46.06.01 Исторические науки и археология) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
08.00.01 |
Экономическая теория (38.06.01 Экономика) |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности) (38.06.01 Экономика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики (38.06.01 Экономика) |
высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.02.20 | Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (45.06.01 Языкознание и литературоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.00.02 | Политические институты, процессы и технологии (41.06.01 Политические науки и регионоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"