Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности с различными условиями приема
Бакалавриат/специалитет 2020
код | наименование | Уровень образования | Формы обучения:
1) очная; |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований бюджета ДНР | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.01 | Математика | высшее образование -бакалавриат | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 89,88 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование -бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 1 | 94,21 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Профиль: Статистика) | высшее образование -бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 81,39 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование -бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 90,34 |
03.03.02 | Физика | высшее образование -бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 91,79 |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование -бакалавриат | очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 85,34 |
04.03.01 | Химия | высшее образование -бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 93,45 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование -бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 88,29 |
06.03.01 | Биология | высшее образование -бакалавриат | очная | 59 | 0 | 0 | 1 | 87,4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование -бакалавриат | очная | 69 | 0 | 0 | 15 | 91,21 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование -бакалавриат | очная | 28 | 0 | 0 | 4 | 87,94 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование -бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 8 | 88,15 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование -бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 82,62 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование -бакалавриат | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 83,92 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | высшее образование -бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 94,51 |
28.03.03 | Наноматериалы | высшее образование -бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 94,91 |
37.03.01 | Психология | высшее образование -бакалавриат | очная | 51 | 0 | 0 | 29 | 88,61 |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Экономическая теория) | высшее образование -бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 4 | 89,88 |
Экономика (Профиль: Международная экономика) | высшее образование -бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 16 | 93,3 | |
Экономика (Профиль: Экономика предприятий) | высшее образование -бакалавриат | очная | 12 | 0 | 0 | 15 | 86,35 | |
Экономика (Профиль: Прикладная статистика) | высшее образование -бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 89,75 | |
Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | высшее образование -бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 10 | 88,17 | |
Экономика (Профиль: Учет и аудит) | высшее образование -бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 10 | 94,47 | |
Экономика (Профиль: Математические методы в экономике) | высшее образование -бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 90,53 | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование -бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 85,12 |
Менеджмент (Профиль: Международный бизнес) | высшее образование -бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 89,47 | |
Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | высшее образование -бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 86,52 | |
Менеджмент (Профиль: Логистика) | высшее образование -бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 78,66 | |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование -бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 16 | 88,64 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование -бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 10 | 90,77 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование -бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 93,05 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование -бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 91,68 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование -бакалавриат | очная | 118 | 0 | 0 | 259 | 89,62 |
41.03.04 | Политология | высшее образование -бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 87,65 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование -бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 25 | 89,36 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование -бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 84,31 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование -бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 44 | 85,16 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование -бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 84,74 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика дошкольного образования) | высшее образование -бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 1 | 83,51 |
Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика начального образования) | высшее образование -бакалавриат | очная | 64 | 0 | 0 | 11 | 89,49 | |
Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное образование) | высшее образование -бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 90,38 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование -бакалавриат | очная | 34 | 0 | 0 | 3 | 86,47 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование -бакалавриат | очная | 50 | 0 | 0 | 0 | 88,87 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) | высшее образование -бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 89,65 |
Профессиональное обучение (Профиль: Информатика и вычислительная техника) | высшее образование -бакалавриат | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 87,04 | |
Профессиональное обучение (Профиль: Экономика и управление) | высшее образование -бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 85,08 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль: Физика и информатика | высшее образование -бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 91,69 |
Педагогическое образование (с двумя профилями). Профиль: География и обществознание | высшее образование -бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 92,84 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль: Математика и информатика | высшее образование -бакалавриат | очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 94,13 | |
45.03.01 | Филология (Профиль: Славянская филология) | высшее образование -бакалавриат | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 89,5 |
Филология (Профиль: Русский язык и литература) | высшее образование -бакалавриат | очная | 46 | 0 | 0 | 8 | 93,49 | |
Филология (Профиль: Зарубежная филология (английский язык и литература)) | высшее образование -бакалавриат | очная | 30 | 0 | 0 | 15 | 99,69 | |
Филология (Профиль: Зарубежная филология (немецкий язык и литература)) | высшее образование -бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 5 | 97,46 | |
Филология (Профиль: Зарубежная филология (французский язык и литература)) | высшее образование -бакалавриат | очная | 11 | 0 | 0 | 4 | 89,92 | |
45.03.02 | Лингвистика (Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (английский язык)) | высшее образование -бакалавриат | очная | 7 | 0 | 0 | 24 | 96,57 |
Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (английский язык)) | высшее образование -бакалавриат | очная | 6 | 0 | 0 | 46 | 92,31 | |
Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (немецкий язык)) | высшее образование -бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 9 | 94,41 | |
Лингвистика (Профиль: Перевод и переводоведение (французский язык)) | высшее образование -бакалавриат | очная | 4 | 0 | 0 | 7 | 89,92 | |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование -бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 88,98 |
46.03.01 | История | высшее образование -бакалавриат | очная | 47 | 0 | 0 | 34 | 88,25 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование -бакалавриат | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 88,35 |
49.03.01 | Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование) | высшее образование -бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 12 | 80,78 |
Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка) | высшее образование -бакалавриат | очная | 45 | 0 | 0 | 12 | 89,35 | |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -бакалавриат | очная | 21 | 0 | 0 | 5 | 80,23 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование -бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 82,85 |
54.03.01 | Дизайн (Профиль: Графический дизайн) | высшее образование -бакалавриат | очная | 17 | 0 | 0 | 43 | 92,21 |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 85,34 |
06.03.01 | Биология | высшее образование -бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 20 | 87,4 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 91,21 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 87,94 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 88,15 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,92 |
37.03.01 | Психология | высшее образование -бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 55 | 88,61 |
38.03.01 | Экономика (Профиль: Международная экономика) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 93,3 |
Экономика (Профиль: Экономика предприятий) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 86,35 | |
Экономика (Профиль: Прикладная статистика) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 89,75 | |
Экономика (Профиль: Финансы и кредит) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 88,17 | |
Экономика (Профиль: Учет и аудит) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 94,47 | |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 85,12 |
Менеджмент (Профиль: Международный бизнес) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 89,47 | |
Менеджмент (Профиль: Маркетинг) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 86,52 | |
Менеджмент (Профиль: Логистика) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 78,66 | |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 88,64 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование -бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | 90,77 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,05 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование -бакалавриат | заочная | 4 | 0 | 0 | 169 | 89,62 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование -бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 6 | 89,36 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 84,31 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 85,16 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование -бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | 84,74 |
44.03.01 | Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика дошкольного образования) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 20 | 0 | 0 | 66 | 83,51 |
Педагогическое образование (Профиль: Педагогика и методика начального образования) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 40 | 0 | 0 | 57 | 89,49 | |
Педагогическое образование (Профиль: Музыкальное образование) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 9 | 90,38 | |
Педагогическое образование (Профиль: Педагог дополнительного образования) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 7 | 0 | 0 | 9 | 85,31 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование -бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 12 | 86,47 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование -бакалавриат | заочная | 26 | 0 | 0 | 74 | 88,87 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (Профиль: Охрана труда) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 1 | 0 | 0 | 6 | 89,65 |
Профессиональное обучение (Профиль: Информатика и вычислительная техника) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 87,04 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль: Физика и информатика | высшее образование -бакалавриат | заочная | 3 | 0 | 0 | 1 | 91,69 |
Педагогическое образование (с двумя профилями). Профиль: География и обществознание | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 92,24 | |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профиль: Математика и информатика | высшее образование -бакалавриат | заочная | 5 | 0 | 0 | 15 | 94,13 | |
45.03.01 | Филология (Профиль: Славянская филология) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 89,5 |
Филология (Профиль: Русский язык и литература) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 6 | 0 | 0 | 12 | 93,49 | |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 88,98 |
46.03.01 | История | высшее образование -бакалавриат | заочная | 10 | 0 | 0 | 15 | 88,25 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование -бакалавриат | заочная | 5 | 0 | 0 | 18 | 88,35 |
49.03.01 | Физическая культура (Профиль: Физкультурное образование) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 21 | 0 | 0 | 35 | 80,78 |
Физическая культура (Профиль: Спортивная тренировка) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 13 | 0 | 0 | 17 | 89,35 | |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 8 | 0 | 0 | 16 | 80,23 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 82,85 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование -бакалавриат | заочная | 2 | 0 | 0 | 11 | 85,17 |
54.03.01 | Дизайн (Профиль: Графический дизайн) | высшее образование -бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 92,21 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование -специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 3 | 90,12 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование -специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 86,12 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование -специалитет | очная | 35 | 0 | 0 | 15 | 94,86 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование -специалитет | очная | 13 | 0 | 0 | 27 | 90,06 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Гражданско-правовая) | высшее образование -специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 90,3 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Уголовно-правовая) | высшее образование -специалитет | очная | 25 | 0 | 0 | 8 | 88,24 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение (Специализация: Специальный перевод (английский и немецкий языки)) | высшее образование -специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 15 | 99 |
Перевод и переводоведение (Специализация: Специальный перевод (немецкий и английский языки)) | высшее образование -специалитет | очная | 10 | 0 | 0 | 14 | 95,29 | |
52.05.01 | Актерское искусство (Специализация: Артист драматического театра и кино)* | высшее образование -специалитет | очная | 15 | 0 | 0 | 3 | 91,4 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование -специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 94,86 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование -специалитет | заочная | 3 | 0 | 0 | 11 | 90,06 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Гражданско-правовая) | высшее образование -специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 90,3 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация: Уголовно-правовая) | высшее образование -специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 88,24 |
52.05.01 | Актерское искусство (Специализация: Артист драматического театра и кино)* | высшее образование -специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 91,4 |
Магистратура 2020
код | наименование | Уровень образования | Формы обучения:
1) очная; |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований бюджета ДНР | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.04.01 | Математика | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 89,88 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование -магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 1 | 83,59 |
Прикладная математика и информатика (Магистерская программа: Актуарная математика) | высшее образование -магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 87,61 | |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 90,34 |
03.04.03 | Радиофизика | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 85,34 |
04.04.01 | Химия | высшее образование -магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 93,45 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование -магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 1 | 88,29 |
06.04.01 | Биология | высшее образование -магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 87,4 |
Биология (Магистерская программа: Биофизика) | высшее образование -магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 81,26 | |
Биология (Магистерская программа: Физиология человека и животных) | высшее образование -магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 83,26 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование -магистратура | очная | 40 | 0 | 0 | 7 | 91,21 |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование -магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 87,94 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование -магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 88,15 |
16.04.01 | Техническая физика | высшее образование -магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 78,87 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование -магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 82,62 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 83,92 |
28.04.03 | Наноматериалы | высшее образование -магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 94,91 |
37.04.01 | Психология | высшее образование -магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 88,61 |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Экономическая теория) | высшее образование -магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 7 | 88,24 |
Экономика (Магистерская программа: Международная экономика) | высшее образование -магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 8 | 88,77 | |
Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятий) | высшее образование -магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 6 | 84,39 | |
Экономика (Магистерская программа: Прикладная статистика) | высшее образование -магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 2 | 92,14 | |
Экономика (Магистерская программа: Прикладная экономика) | высшее образование -магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 83,09 | |
Экономика (Магистерская программа: Учет и аудит) | высшее образование -магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 93,71 | |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование -магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 85,12 |
Менеджмент (Магистерская программа: Маркетинг) | высшее образование -магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 7 | 80,84 | |
Менеджмент (Магистерская программа: Бизнес-администрирование) | высшее образование -магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 7 | 89,04 | |
Менеджмент (Магистерская программа: Международный бизнес) | высшее образование -магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 88,91 | |
Менеджмент (Магистерская программа: Интегрированная логистика) | высшее образование -магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 7 | 82,69 | |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование -магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 88,64 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование -магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 3 | 90,77 |
Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: GR-менеджмент. Взаимодействие бизнеса и органов власти) | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 8 | 86,41 | |
38.04.05 | Бизнес-информатика (Магистерская программа: ИТ-инновации в бизнесе) | высшее образование -магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 2 | 89,65 |
38.04.06 | Торговое дело | высшее образование -магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 91,68 |
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Государственные финансы) | высшее образование -магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 92,04 |
Финансы и кредит (Магистерская программа: Корпоративные финансы) | высшее образование -магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 90,58 | |
Финансы и кредит (Магистерская программа: Банковское дело) | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 89,01 | |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование -магистратура | очная | 60 | 0 | 0 | 24 | 89,62 |
41.04.04 | Политология | высшее образование -магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 87,65 |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование -магистратура | очная | 7 | 0 | 0 | 5 | 89,36 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование -магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 84,31 |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование -магистратура | очная | 17 | 0 | 0 | 2 | 85,16 |
44.04.01 | Педагогическое образование (Магистерская программа: Управление учебным заведением) | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,31 |
Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика высшей школы) | высшее образование -магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,26 | |
Педагогическое образование (Магистерская программа: Математическое образование) | высшее образование -магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 84,2 | |
Педагогическое образование (Магистерская программа: Информатика в физическом образовании) | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 72,61 | |
Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика и методика дошкольного образования) | высшее образование -магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 84,32 | |
Педагогическое образование (Магистерская программа: Педагогика и методика начального образования) | высшее образование -магистратура | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 86,34 | |
Педагогическое образование (Магистерская программа: Музыкальное образование) | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 88,98 | |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Магистерская программа: Психология в сфере образования) | высшее образование -магистратура | очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 88,32 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Магистерская программа: Логопедия) | высшее образование -магистратура | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 81,89 |
44.04.04 | Профессиональное обучение (Магистерская программа: Охрана труда) | высшее образование -магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 83,19 |
45.04.01 | Филология (Магистерская программа: Украинский язык и литература) | высшее образование -магистратура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 76,14 |
Филология (Магистерская программа: Русский язык: теоретические и практические аспекты) | высшее образование -магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 88,42 | |
Филология (Магистерская программа: Исторические и теоретические аспекты изучения русской литературы) | высшее образование -магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 86,13 | |
Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (английский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | высшее образование -магистратура | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 82,85 | |
Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (немецкий язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | высшее образование -магистратура | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 90,45 | |
Филология (Магистерская программа: Западноевропейская филология (французский язык). Типологическое и сопоставительное языкознание) | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 82,78 | |
Филология (Магистерская программа: Теория перевода и сопоставительное изучение языков (немецкий язык)) | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 78,81 | |
45.04.02 | Лингвистика (Магистерская программа: Теория перевода и межкультурная коммуникация (английский язык)) | высшее образование -магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 89,34 |
Лингвистика (Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский язык)) | высшее образование -магистратура | очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 89,34 | |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 88,98 |
46.04.01 | История | высшее образование -магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 88,25 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование -магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 88,35 |
49.04.01 | Физическая культура (Магистерская программа: Профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта) | высшее образование -магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 76,18 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (Магистерская программа: Физическая реабилитация) | высшее образование -магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 79,43 |
49.04.03 | Спорт (Магистерская программа: Система подготовки спортсменов) | высшее образование -магистратура | очная | 12 | 0 | 0 | 2 | 81,61 |
51.04.01 | Культурология | высшее образование -магистратура | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 82,85 |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование -магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 94,1 |
03.04.03 | Радиофизика | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 85,34 |
04.04.01 | Химия | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 93,45 |
06.04.01 | Биология | высшее образование -магистратура | заочная | 6 | 0 | 0 | 9 | 87,4 |
Биология (Магистерская программа: Биофизика) | высшее образование -магистратура | заочная | 6 | 0 | 0 | 4 | 81,26 | |
Биология (Магистерская программа: Физиология человека и животных) | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 83,26 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 91,21 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 88,15 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 83,92 |
37.04.01 | Психология | высшее образование -магистратура | заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 88,61 |
38.04.01 | Экономика (Магистерская программа: Международная экономика) | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 88,77 |
Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятий) | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 84,39 | |
Экономика (Магистерская программа: Учет и аудит) | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 93,71 | |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 85,12 |
Менеджмент (Магистерская программа: Маркетинг) | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 80,84 | |
Менеджмент (Магистерская программа: Международный бизнес) | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 88,91 | |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 88,64 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 90,77 |
38.04.08 | Финансы и кредит (Магистерская программа: Государственные финансы) | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 92,04 |
Финансы и кредит (Магистерская программа: Корпоративные финансы) | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 90,58 | |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование -магистратура | заочная | 15 | 0 | 0 | 173 | 89,62 |
41.04.04 | Политология | высшее образование -магистратура | заочная | 3 | 0 | 0 | 4 | 87,65 |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование -магистратура | заочная | 3 | 0 | 0 | 12 | 89,36 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 84,31 |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование -магистратура | заочная | 3 | 0 | 0 | 8 | 85,16 |
