Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики
и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Бакалавриат/специалитет/магистратура
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования |
Формы обучения:
|
Численность обучающихся за счет (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики | бюджетов субъектов Росийской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.03.01 | Математика | высшее образование - бакалавриат | очная | 37 | - | - | 2 | 0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 123 | - | - | 1 | 0 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | - | - | 4 | 1 |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 8 | - | - | 0 | 0 |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование - бакалавриат | очная | 24 | - | - | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | очная | 63 | - | - | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | - | - | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 204 | - | - | 6 | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 247 | - | - | 23 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 97 | - | - | 8 | 2 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 88 | - | - | 8 | 1 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | очная | 3 | - | - | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 11 | - | - | 1 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 39 | - | - | 0 | 0 |
27.03.03 | Системный анализ и управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 7 | - | - | 1 | 2 |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование - бакалавриат | очная | 32 | - | - | 0 | 0 |
28.03.03 | Наноматериалы | высшее образование - бакалавриат | очная | 16 | - | - | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 171 | - | - | 47 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 435 | - | - | 114 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 196 | - | - | 80 | 0 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 92 | - | - | 29 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 75 | - | - | 22 | 1 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 55 | - | - | 2 | 0 |
38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 69 | - | - | 12 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 482 | - | - | 534 | 4 |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | очная | 69 | - | - | 19 | 0 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | очная | 135 | - | - | 37 | 2 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 69 | - | - | 27 | 1 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 144 | - | - | 72 | 2 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | очная | 64 | - | - | 20 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 280 | - | - | 18 | 2 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очная | 86 | - | - | 5 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологичексое образование) | высшее образование - бакалавриат | очная | 168 | - | - | 1 | 0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение | высшее образование - бакалавриат | очная | 92 | - | - | 2 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование ( с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | очная | 155 | - | - | 2 | 0 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | очная | 435 | - | - | 61 | 1 |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 220 | - | - | 139 | 3 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 64 | - | - | 2 | 0 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | очная | 177 | - | - | 47 | 0 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | очная | 101 | - | - | 0 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | очная | 273 | - | - | 45 | 1 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | очная | 76 | - | - | 8 | 0 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование - бакалавриат | очная | 19 | - | - | 4 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 126 | - | - | 75 | 1 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 11 | - | - | 9 | 0 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 4 | - | - | 5 | 0 |
03.03.03 | Радиофизика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 2 | - | - | 2 | 0 |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 65 | - | - | 96 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 7 | - | - | 58 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 | - | - | 10 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 8 | - | - | 34 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 1 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 2 | - | - | 2 | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 22 | 0 |
27.03.05 | Инноватика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 3 | - | - | 1 | 0 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 27 | - | - | 172 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 40 | - | - | 138 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 12 | - | - | 107 | 1 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | заочная | 10 | - | - | 50 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 6 | - | - | 12 | 0 |
38.03.05 | Бизнес информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 13 | - | - | 7 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | заочная | 200 | - | - | 636 | 3 |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 7 | - | - | 20 | 0 |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | заочная | 15 | - | - | 16 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | заочная | 9 | - | - | 29 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 17 | - | - | 49 | 1 |
42.03.04 | Телевидение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 8 | - | - | 46 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 262 | - | - | 492 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 49 | - | - | 74 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 141 | - | - | 233 | 3 |
44.03.04 | Профессиональное обучение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 10 | - | - | 29 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | заочная | 35 | - | - | 90 | 0 |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 26 | - | - | 47 | 0 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 6 | - | - | 6 | 0 |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | заочная | 31 | - | - | 88 | 1 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 29 | - | - | 47 | 1 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 185 | - | - | 335 | 1 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениямив состоянии здоровья (адаптивная физическая культура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 37 | - | - | 140 | 0 |
51.03.01 | Культурология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | - | - | 13 | 0 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 14 | - | - | 57 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 | - | - | 92 | 0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | высшее образование - специалитет | очная | 67 | - | - | 4 | 0 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование - специалитет | очная | 68 | - | - | 19 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 188 | - | - | 31 | 2 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | очная | 113 | - | - | 63 | 1 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очная | 163 | - | - | 10 | 0 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Письменный и устный перевод | высшее образование - специалитет | очная | 150 | - | - | 53 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | очная | 12 | - | - | 1 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 11 | - | - | 59 | 0 |
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | заочная | 63 | - | - | 74 | 0 |
45.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | заочная | 125 | - | - | 27 | 0 |
52.05.01 | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | заочная | 0 | - | - | 10 | 0 |
01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | очная | 10 | - | - | 0 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | очная | 41 | - | - | 2 | 0 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | очная | 8 | - | - | 2 | 0 |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
03.04.03 | Радиофизика | высшее образование - магистратура | очная | 9 | - | - | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | очная | 27 | - | - | 0 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 14 | - | - | 1 | 0 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | очная | 66 | - | - | 2 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 65 | - | - | 12 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование - магистратура | очная | 12 | - | - | 0 | 1 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 23 | - | - | 2 | 0 |
16.04.01 | Техническая физика | высшее образование - магистратура | очная | 3 | - | - | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 9 | - | - | 0 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | очная | 18 | - | - | 0 | 0 |
28.04.03 | Наноматериалы | высшее образование - магистратура | очная | 2 | - | - | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 46 | - | - | 3 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 71 | - | - | 41 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | очная | 41 | - | - | 46 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | очная | 41 | - | - | 1 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очная | 26 | - | - | 15 | 1 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | очная | 16 | - | - | 3 | 0 |
38.04.06 | Торговое дело | высшее образование - магистратура | очная | 12 | - | - | 5 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | очная | 52 | - | - | 10 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | 110 | - | - | 44 | 1 |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | очная | 19 | - | - | 3 | 0 |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование - магистратура | очная | 18 | - | - | 7 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | очная | 17 | - | - | 1 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование - магистратура | очная | 35 | - | - | 2 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очная | 43 | - | - | 0 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | очная | 11 | - | - | 0 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | очная | 4 | - | - | 5 | 0 |
44.04.04 | Профессиональное обучение | высшее образование - магистратура | очная | 21 | - | - | 6 | 0 |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | очная | 93 | - | - | 0 | 0 |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | очная | 45 | - | - | 10 | 0 |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - магистратура | очная | 13 | - | - | 0 | 0 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | очная | 41 | - | - | 3 | 0 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - магистратура | очная | 10 | - | - | 1 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование - магистратура | очная | 20 | - | - | 1 | 0 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - магистратура | очная | 20 | - | - | 0 | 0 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование - магистратура | очная | 22 | - | - | 6 | 0 |
51.04.01 | Культурология | высшее образование - магистратура | очная | 12 | - | - | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очная | 18 | - | - | 6 | 0 |
03.04.03 | Радиофизика | высшее образование - магистратура | заочная | 1 | - | - | 3 | 0 |
04.04.01 | Химия | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | - | - | 5 | 0 |
06.04.01 | Биология | высшее образование - магистратура | заочная | 37 | - | - | 47 | 1 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | - | - | 15 | 0 |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | заочная | 3 | - | - | 4 | 0 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | заочная | 1 | - | - | 5 | 0 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | заочная | 15 | - | - | 12 | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 18 | - | - | 44 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | заочная | 2 | - | - | 25 | 0 |
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование- магистратура | заочная | 10 | - | - | 18 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 32 | - | - | 48 | 0 |
38.04.05 | Бизнес информатика | высшее образование - магистратура | заочная | 2 | - | - | 1 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | заочная | 22 | - | - | 19 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | 91 | - | - | 321 | 1 |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | заочная | 3 | - | - | 14 | 0 |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование - магистратура | заочная | 3 | - | - | 26 | 0 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование -магистратура | заочная | 0 | - | - | 2 | 0 |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование - магистратура | заочная | 3 | - | - | 10 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | заочная | 167 | - | - | 83 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | заочная | 26 | - | - | 1 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | заочная | 64 | - | - | 1 | 0 |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | заочная | 28 | - | - | 29 | 0 |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | - | - | 8 | 0 |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | заочная | 39 | - | - | 22 | 0 |
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - магистратура | заочная | 20 | - | - | 4 | 0 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование - магистратура | заочная | 13 | - | - | 16 | 0 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - магистратура | заочная | 46 | - | - | 4 | 0 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование - магистратура | заочная | 11 | - | - | 7 | 0 |
51.04.01 | Культурология | высшее образование - магистратура | заочная | 0 | - | - | 5 | 0 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | высшее образование - магистратура | заочная | 7 | - | - | 1 | 0 |
Аспирантура 2020
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования |
Формы обучения:
|
Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
01.01.01 | Вещественный, комплексный и функциональный анализ (01.06.01 Математика и механика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.01.05 | Теория вероятностей и математическая статистика (01.06.01 Математика и механика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.01 | Теоретическая механика (01.06.01 Математика и механика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.04 | Механика деформируемого твердого тела (01.06.01 Математика и механика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.04 | Механика деформируемого твердого тела (01.06.01 Математика и механика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.05 | Механика жидкости, газа и плазмы (16.06.01 Физико-технические науки и технологии) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.03 | Радиофизика (03.06.01 Физика и астрономия) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.00.02 | Аналитическая химия (04.06.01 Химические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.00.04 | Физическая химия (04.06.01 Химические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.02 | Биофизика (06.06.01 Биологические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.04 | Зоология (06.06.01 Биологические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.08 | Экология (по отраслям) (05.06.01 Науки о земле) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.08 | Экология (по отраслям) (05.06.01 Науки о земле) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.02.08 | Экология (по отраслям) (06.06.01 Биологические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.01 | Физиология (06.06.01 Биологические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.13.06 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям) (09.06.01 Информатика и вычислительная техника) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.00.02 | Отечественная история (46.06.01 Исторические науки и археология) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.00.02 | Отечественная история (46.06.01 Исторические науки и археология) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
07.00.03 | Всеобщая история (соответствующего периода) (46.06.01 Исторические науки и археология) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.00.03 | Всеобщая история (соответствующего периода) (46.06.01 Исторические науки и археология) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.00.09 | Историография, источниковедение и методы исторического исследования (46.06.01 Исторические науки и археология) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00.01 | Экономическая теория (38.06.01 Экономика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00.01 | Экономическая теория (38.06.01 Экономика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности) (38.06.01 Экономика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00.05 | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности) (38.06.01 Экономика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит (38.06.01 Экономика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00.10 | Финансы, денежное обращение и кредит (38.06.01 Экономика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики (38.06.01 Экономика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.00.13 | Математические и инструментальные методы экономики (38.06.01 Экономика) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.00.03 | История философии (47.06.01 Философия, этика и религиоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.00.03 | История философии (47.06.01 Философия, этика и религиоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.00.11 | Социальная философия (47.06.01 Философия, этика и религиоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.00.11 | Социальная философия (47.06.01 Философия, этика и религиоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10.01.03 | Литература народов стран зарубежья (Англии, Америки, Австралии, Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии) (45.06.01 Языкознание и литературоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.03 | Литература народов стран зарубежья (Англии, Америки, Австралии, Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии) (45.06.01 Языкознание и литературоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.08 | Теория литературы. Текстология (45.06.01 Языкознание и литературоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.08 | Теория литературы. Текстология (45.06.01 Языкознание и литературоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.10 | Журналистика (42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.01 | Русский язык (45.06.01 Языкознание и литературоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.01 | Русский язык (45.06.01 Языкознание и литературоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.04 | Германские языки (45.06.01 Языкознание и литературоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.20 | Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание (45.06.01 Языкознание и литературоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.00.03 | Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (40.06.01 Юриспруденция) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.00.15 | Гражданский процесс; арбитражный процесс (40.06.01 Юриспруденция) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.00.01 | Общая педагогика, история педагогики и образования (44.06.01 Образование и педагогические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.00.02 | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования: математика) (44.06.01 Образование и педагогические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.00.08 | Теория и методика профессионального образования (44.06.01 Образование и педагогические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.00.08 | Теория и методика профессионального образования (44.06.01 Образование и педагогические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.00.01 | Общая психология, психология личности, история психологии (37.06.01 Психологические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.00.01 | Общая психология, психология личности, история психологии (37.06.01 Психологические науки) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.00.02 | Политические институты, процессы и технологии (41.06.01 Политические науки и регионоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.00.02 | Политические институты, процессы и технологии (41.06.01 Политические науки и регионоведение) | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации"